2025年国庆前小鹏汽车9988CCASS股东持股变化分析

2025年国庆前CCASS股东持股变化分析

2025年国庆前CCASS股东持股变化分析

20251002 vs 20250930 – 前30大股东变化及中外资本操作差异
110
分析股东总数
52
增持股东数
58
减持股东数
0
净变化股数
🇺🇸 外资机构
-759,270
净变化
30
机构数
12
增持
18
减持
🇨🇳 中资机构
-1,452,988
净变化
18
机构数
8
增持
10
减持
🌍 其他机构
+2,212,258
净变化
62
机构数
32
增持
30
减持
📊 中外资本操作差异分析

外资机构操作特点: 净减持 759,270股,以减持为主。

中资机构操作特点: 净减持 1,452,988股,以减持为主。

市场情绪: 整体持仓基本稳定,中外资本操作方向一致。

国庆前操作: 外资谨慎,中资谨慎,反映出中外资本对后市均持谨慎态度。

前30大持股变化股东排名

排名 股东名称 参与者ID 20250930持股 20251002持股 变化股数 资本类型
1 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD B01555 74,119 2,112,007 +2,037,888 其他
2 CITIBANK N.A. C00010 481,172,176 479,956,686 -1,215,490 外资
3 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD B01901 4,083,500 3,052,700 -1,030,800 中资
4 UBS SECURITIES HONG KONG LTD B01161 10,860,820 9,904,910 -955,910 外资
5 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD B01110 0 944,000 +944,000 外资
6 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD B01274 10,797,953 11,507,165 +709,212 外资
7 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING C00019 343,174,815 343,740,455 +565,640 外资
8 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD B01224 951,526 423,462 -528,064 外资
9 BNP PARIBAS C00093 11,086,622 10,715,064 -371,558 外资
10 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING A00003 152,020,001 151,702,701 -317,300 中资
11 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD B01451 5,667,425 5,490,657 -176,768 外资
12 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD C00039 10,441,285 10,602,207 +160,922 外资
13 GOLDEN EAGLE BROKERAGE LTD B02163 362,000 513,400 +151,400 其他
14 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD B01590 2,944,827 3,066,827 +122,000 外资
15 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL B01955 9,626,593 9,741,696 +115,103 其他
16 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING A00004 198,453,087 198,359,132 -93,955 中资
17 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION B01654 282,500 226,700 -55,800 其他
18 BOCI SECURITIES LTD B01130 2,855,732 2,804,832 -50,900 中资
19 HANG SENG SECURITIES LTD B01284 577,841 527,841 -50,000 其他
20 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD B01143 428,800 478,800 +50,000 中资
21 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD B01900 236,400 192,100 -44,300 中资
22 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD C00033 7,263,693 7,221,193 -42,500 外资
23 SOCIETE GENERALE C00111 349,582 388,728 +39,146 外资
24 LONG BRIDGE HK LTD B02195 1,473,866 1,504,356 +30,490 其他
25 CSC SECURITIES (HK) LTD B01601 30,700 2,400 -28,300 其他
26 CLSA LTD B01138 12,860 32,377 +19,517 其他
27 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. C00108 0 18,000 +18,000 外资
28 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES B01938 390,400 406,500 +16,100 中资
29 VALUABLE CAPITAL LTD B01904 182,224 167,424 -14,800 其他
30 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD B01345 810,899 823,299 +12,400 其他

小米1810. 9月29日对比27日CCASS数据变化

小米集团(01810) 27-29日深度持股变化分析

📊 小米集团 (01810)

27-29日深度持股变化综合分析

📈 总体持股变化统计

总持股净变化
+593,200
增持股东
81
减持股东
168
持平股东
143

🏆 最大变动分析

最大增持: THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING +23,550,759股
最大减持: CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING -8,739,058股

💡 深度分析总结

📊 资金流向分析

在9月27日至29日期间,共有81家股东增持,168家股东减持, 整体呈现净流入态势,总持股增加593,200股。

🎯 机构行为解读

前20大股东中,9家增持,10家减持, 显示主要机构投资者态度分化。

🔮 市场展望

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING的大幅增持和CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING的显著减持, 反映了机构投资者对小米集团的不同看法,可能预示着股价的短期上涨压力。

🏛️ 持股最多的前20大股东变化

排名 股东名称 27日持股 29日持股 变化 占比
1 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 6,871,945,791 6,895,496,550 +23,550,759 N/A
2 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3,625,901,882 3,638,875,411 +12,973,529 N/A
3 CITIBANK N.A. 2,395,410,395 2,396,569,782 +1,159,387 N/A
4 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 2,219,691,255 2,210,952,197 -8,739,058 N/A
5 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 1,574,292,767 1,569,453,767 -4,839,000 N/A
6 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 709,557,744 706,810,206 -2,747,538 N/A
7 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 687,246,563 682,753,684 -4,492,879 N/A
8 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 462,984,515 463,111,715 +127,200 N/A
9 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 356,634,371 358,994,548 +2,360,177 N/A
10 BOCI SECURITIES LTD 347,342,065 347,238,105 -103,960 N/A
11 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 345,281,193 345,289,193 +8,000 N/A
12 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 284,997,802 283,852,612 -1,145,190 N/A
13 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 225,147,796 220,714,952 -4,432,844 N/A
14 DBS BANK LTD 171,523,150 171,861,193 +338,043 N/A
15 BNP PARIBAS 151,828,613 153,243,710 +1,415,097 N/A
16 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 113,295,646 113,312,339 +16,693 N/A
17 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 78,783,980 77,429,980 -1,354,000 N/A
18 CMB WING LUNG BANK LTD 67,214,836 66,659,969 -554,867 N/A
19 HANG SENG BANK LTD 59,597,034 59,597,034 0 N/A
20 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 41,538,257 39,006,753 -2,531,504 N/A

⚡ 变化最多的前20个股东

排名 股东名称 27日持股 29日持股 变化 变动%
1 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 6,871,945,791 6,895,496,550 +23,550,759 0.34%
2 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3,625,901,882 3,638,875,411 +12,973,529 0.36%
3 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 2,219,691,255 2,210,952,197 -8,739,058 -0.39%
4 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 1,574,292,767 1,569,453,767 -4,839,000 -0.31%
5 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 687,246,563 682,753,684 -4,492,879 -0.65%
6 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 225,147,796 220,714,952 -4,432,844 -1.97%
7 MIZUHO SECURITIES ASIA LTD 378,515 3,729,315 +3,350,800 885.25%
8 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 709,557,744 706,810,206 -2,747,538 -0.39%
9 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 41,538,257 39,006,753 -2,531,504 -6.09%
10 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 22,209,616 19,764,816 -2,444,800 -11.01%
11 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 356,634,371 358,994,548 +2,360,177 0.66%
12 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 24,872,560 22,608,960 -2,263,600 -9.10%
13 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 12,571,459 14,640,659 +2,069,200 16.46%
14 SOCIETE GENERALE 6,185,499 4,250,107 -1,935,392 -31.29%
15 HANG SENG SECURITIES LTD 20,826,096 19,014,246 -1,811,850 -8.70%
16 LONG BRIDGE HK LTD 20,966,155 19,326,589 -1,639,566 -7.82%
17 BNP PARIBAS 151,828,613 153,243,710 +1,415,097 0.93%
18 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 78,783,980 77,429,980 -1,354,000 -1.72%
19 CITIBANK N.A. 2,395,410,395 2,396,569,782 +1,159,387 0.05%
20 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 284,997,802 283,852,612 -1,145,190 -0.40%

【前20大持股变化分析】【两星期】 2025年9月15日-9月25日阿里巴巴-W 9988.hk

阿里巴巴(09988) 12-27日前20大股东变化分析

阿里巴巴集团(09988)前20大股东变化深度分析

分析周期: 2025年9月12日 至 2025年9月27日

📊 总体概况

总持股变化: +3,024,559 股 (+0.02%)
前20增持总额: +329,000,000+ 股
前20减持总额: -240,000,000+ 股
净增持: +89,000,000+ 股

📈 前20大股东增持分析

🔍 关键发现

中国证券登记结算有限责任公司出现异常大幅增持,两个账户合计增持超过2.85亿股:

  • 账户A: +173,036,878 股 (从8.93亿增至10.66亿)
  • 账户B: +112,294,718 股 (从8.93亿增至10.05亿)

这可能表明:

  • 国内机构投资者对阿里巴巴的看好
  • 可能涉及股权结构调整或政策性投资
  • 反映了对中国科技股的长期信心
排名 股东名称 增持金额 变化幅度 分析
1 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING +173,036,878 +19.4% 政策性增持,显示国家层面对科技股支持
2 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING +112,294,718 +12.6% 另一个账户同步大幅增持,策略一致
3 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING +17,024,661 +0.26% 汇丰作为托管行,反映国际投资者需求
4 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD +8,287,011 +1.22% 渣打银行增持,显示机构信心
5 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD +6,617,192 +37.4% 美林大幅增持,比例变化显著

🎯 增持趋势分析

机构投资者主导增持:前5大增持方均为大型金融机构,表明:

  • 专业投资者对阿里巴巴基本面的认可
  • 可能基于估值修复的预期
  • 反映了对电商行业长期增长的信心

📉 前20大股东减持分析

🔍 关键发现

花旗银行大幅减持1.65亿股,减持比例达8%:

  • 从20.67亿股减至19.02亿股
  • 可能是机构客户赎回或调仓行为
  • 但花旗仍持有大量股份,减持属于正常调整
排名 股东名称 减持金额 变化幅度 分析
1 CITIBANK N.A. -164,657,433 -7.96% 大幅减持但仍为第二大股东,属于正常调仓
2 BNP PARIBAS -28,499,612 -12.7% 法巴减持比例较大,可能对短期前景谨慎
3 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD -14,570,683 -6.18% 中银香港适度减持,属于投资组合调整
4 UBS SECURITIES HONG KONG LTD -9,013,074 -1.70% 瑞银小幅减持,变化不大
5 HANG SENG SECURITIES LTD -4,497,694 -9.67% 恒生证券减持比例较高

🎯 减持趋势分析

减持相对温和:除花旗外,其他减持规模均较小:

  • 大部分减持属于正常的投资组合再平衡
  • 没有出现恐慌性抛售
  • 减持方仍保持相当规模的持仓

📋 综合分析与投资意义

市场信号解读

积极信号

  • 🇨🇳 国家层面支持:中国结算大幅增持显示政策面对科技股的支持
  • 🏦 机构信心:汇丰、渣打等国际大行增持反映专业投资者认可
  • 📈 净增持格局:增持总额大于减持总额,市场情绪偏积极

需要注意的方面

  • ⚠️ 花旗大幅减持:需要关注是否持续减持趋势
  • 🔍 法巴减持比例较高:可能反映部分机构对短期前景谨慎
  • ⚖️ 持股集中度:前几名股东持股变化对股价影响较大

投资建议

  • 🎯 长期看好:机构增持为主,长期投资价值显现
  • 📊 关注流动性:大股东变化可能带来短期波动
  • 🔮 政策利好:国家层面增持可能预示后续政策支持

🎯 总体评估

偏积极:增持力量大于减持,特别是国家层面和大型机构的增持,显示对阿里巴巴长期价值的认可。花旗的减持虽然规模较大,但属于正常的投资组合调整,不应过度解读。

【前20大持股变化分析】【两星期】 2025年9月15日-9月25日小米集团 1810.hk

小米集团(01810)前20大股东深度分析 (20250912-20250927)

📈 小米集团 (01810)

前20大股东深度分析报告 | 20250912 – 20250927

📋 总体持股变化统计

期初总持股数: 21,481,440,532
期末总持股数: 21,482,160,126
总股数净变化: +719,594股
前20大股东总变化: +40,910,352股

📊 持股变化深度分析

🔍 总体趋势分析

在2025年9月12日至27日期间,小米集团(01810)前20大股东整体呈现净增持态势。

增持股东
5
减持股东
15
持平股东
0
净变化
+40,910,352

🏆 关键变动分析

最大增持: THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING +163,469,932股
最大减持: CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING -44,449,776股

💡 市场意义解读

🏦 机构动向

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING的大幅增持可能表明其对小米集团长期前景的看好。

📈 市场信心

前20大股东整体净增持40,910,352股,显示机构投资者对小米的信心。

🔮 未来展望

主要股东的增持行为通常被视为积极信号,可能预示着股价的潜在上涨动力。

📊 前20大股东详细持股变动

排名 参与者ID 股东名称 开始持股 结束持股 持股变动 变动比例 占总股份
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 6,708,475,859 6,871,945,791 +163,469,932 2.44% N/A
2 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3,628,989,798 3,625,901,882 -3,087,916 -0.09% N/A
3 C00010 CITIBANK N.A. 2,434,669,347 2,395,410,395 -39,258,952 -1.61% N/A
4 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 2,208,543,299 2,219,691,255 +11,147,956 0.50% N/A
5 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 1,618,742,543 1,574,292,767 -44,449,776 -2.75% N/A
6 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 715,374,361 709,557,744 -5,816,617 -0.81% N/A
7 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 697,324,061 687,246,563 -10,077,498 -1.45% N/A
8 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 455,072,115 462,984,515 +7,912,400 1.74% N/A
9 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 357,171,399 356,634,371 -537,028 -0.15% N/A
10 B01130 BOCI SECURITIES LTD 352,782,261 347,342,065 -5,440,196 -1.54% N/A
11 C00040 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 344,341,193 345,281,193 +940,000 0.27% N/A
12 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 289,146,810 284,997,802 -4,149,008 -1.43% N/A
13 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 228,493,396 225,147,796 -3,345,600 -1.46% N/A
14 C00016 DBS BANK LTD 167,173,259 171,523,150 +4,349,891 2.60% N/A
15 C00093 BNP PARIBAS 163,691,087 151,828,613 -11,862,474 -7.25% N/A
16 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 122,584,852 113,295,646 -9,289,206 -7.58% N/A
17 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 79,944,780 78,783,980 -1,160,800 -1.45% N/A
18 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 68,397,140 67,214,836 -1,182,304 -1.73% N/A
19 C00018 HANG SENG BANK LTD 59,741,292 59,597,034 -144,258 -0.24% N/A
20 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 48,646,451 41,538,257 -7,108,194 -14.61% N/A
前20大股东总计 20,749,305,303 20,790,215,655 +40,910,352

【前20大持股变化分析】【两星期】 2025年9月15日-9月25日小鹏汽车 9868.hk

前20大股东变化分析 (2025-09-12 vs 2025-09-27)

前20大股东变化分析报告

日期范围: 2025-09-12 至 2025-09-27

核心摘要

全期间净变化股数: -5,451

前20大变化股东占总变化量的主要部分,反映了机构投资者的重要动向

分析股东总数

244

增持股东数

80

减持股东数

90

持股不变股东数

74

前20大股东变化排名

排名股东名称参与者ID12日持股27日持股变化变化类型
1 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING C00019 322,863,304 331,298,444 8,435,140 增持
2 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING A00003 165,490,904 157,728,801 -7,762,103 减持
3 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD C00039 12,589,567 9,747,467 -2,842,100 减持
4 BNP PARIBAS C00093 9,349,108 11,400,555 2,051,447 增持
5 DBS BANK LTD C00016 4,287,267 6,085,177 1,797,910 增持
6 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING A00004 201,806,325 200,753,029 -1,053,296 减持
7 CITIBANK N.A. C00010 479,833,056 480,797,801 964,745 增持
8 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD B01451 7,635,711 6,876,900 -758,811 减持
9 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD B01826 4,156,370 4,836,770 680,400 增持
10 ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL B02177 697,500 27,600 -669,900 减持
11 XIN YONGAN INTERNATIONAL SECURITIES B02141 1,200 670,200 669,000 增持
12 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL B01955 11,011,040 10,391,346 -619,694 减持
13 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD B01274 10,421,862 10,978,220 556,358 增持
14 BOCI SECURITIES LTD B01130 3,794,732 3,323,832 -470,900 减持
15 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD B01115 791,200 405,200 -386,000 减持
16 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD B01224 93,369 395,441 302,072 增持
17 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD B01143 450,800 149,500 -301,300 减持
18 GOLDEN EAGLE BROKERAGE LTD B02163 118,000 397,000 279,000 增持
19 LONG BRIDGE HK LTD B02195 2,029,627 1,758,462 -271,165 减持
20 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD B01901 3,127,200 3,392,200 265,000 增持

变化分析

🔍 关键发现

前20大变化股东中,增持与减持的比例反映了市场对该股票的整体态度。大额交易往往预示着机构投资者对未来走势的判断。

📊 数据分析

  • 净变化趋势: 全期间净变化为 -5,451 股,显示整体资金流出趋势
  • 机构行为: 前20大变化中,10个增持 vs 10个减持
  • 变化幅度: 最大单笔变化 8,435,140 股

💡 投资意义

  • 市场情绪: 谨慎的市场情绪,存在一定的获利了结压力
  • 流动性影响: 大额交易对股价造成压力
  • 未来展望: 需要关注这些大股东的后续操作,特别是连续减持的机构

🎯 重点关注

  • 排名前5的变化股东:THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING、CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING、STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD、BNP PARIBAS、DBS BANK LTD
  • 变化最大的增持机构:THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
  • 变化最大的减持机构:CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING

2025年9月15日-9月25日阿里巴巴-w 9988.hk 两个星期的CCASS数据分析总结

阿里巴巴(09988) 12-27日股东持股变化统计

阿里巴巴集团(09988)股东持股变化统计报告

分析周期: 2025年9月12日 至 2025年9月27日

📊 总体持股变化概况

起始总持股

13,712,504,020

结束总持股

13,715,528,579

净变化

3,024,559
↑ 增加 3,024,559 股

变化百分比

0.02%
↑ 0.02%
📈 关键统计数据
• 总持股量微增 3,024,559 股 (+0.02%)
• 期间股东活动相对平稳
• 整体持股结构保持稳定

📈 前20大股东增持情况

排名 股东名称 起始持股 结束持股 变化金额
1 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 892,593,765 1,065,630,643 +173,036,878
2 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 892,593,765 1,004,888,483 +112,294,718
3 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 6,570,072,834 6,587,097,495 +17,024,661
4 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 681,514,615 689,801,626 +8,287,011
5 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 17,674,512 24,291,704 +6,617,192
6 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 81,145,541 85,100,754 +3,955,213
7 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 78,176,144 81,361,252 +3,185,108
8 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 7,753,779 8,860,979 +1,107,200
9 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 2,558,264 3,442,664 +884,400
10 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 4,955,069 5,762,169 +807,100
11 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 8,739,668 9,368,766 +629,098
12 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 92,903,407 93,519,858 +616,451
13 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 4,840,084 5,400,125 +560,041
14 SOCIETE GENERALE 4,994,845 5,545,042 +550,197
15 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 4,878,453 5,425,186 +546,733
16 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 2,691,466 3,225,766 +534,300
17 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 6,621,877 7,153,075 +531,198
18 HANTEC SECURITIES CO LTD 125,500 642,100 +516,600
19 LONG BRIDGE HK LTD 5,323,147 5,707,454 +384,307
20 PUBLIC BANK (HONG KONG) LTD 42,978,350 43,233,750 +255,400

📉 前20大股东减持情况

排名 股东名称 起始持股 结束持股 变化金额
1 CITIBANK N.A. 2,066,647,095 1,901,989,662 -164,657,433
2 BNP PARIBAS 224,565,097 196,065,485 -28,499,612
3 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 235,684,396 221,113,713 -14,570,683
4 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 528,665,842 519,652,768 -9,013,074
5 HANG SENG SECURITIES LTD 46,525,687 42,027,993 -4,497,694
6 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 3,960,700 373,200 -3,587,500
7 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 91,680,997 88,628,719 -3,052,278
8 INSTINET PACIFIC LTD 2,725,900 1,600 -2,724,300
9 DEUTSCHE BANK AG 51,146,285 48,613,149 -2,533,136
10 DBS BANK LTD 115,578,523 113,667,840 -1,910,683
11 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 3,722,476 1,905,235 -1,817,241
12 BOCI SECURITIES LTD 82,128,050 80,432,063 -1,695,987
13 CTBC BANK CO LTD 1,698,688 14,500 -1,684,188
14 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 25,896,358 24,462,249 -1,434,109
15 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 14,259,742 12,835,890 -1,423,852
16 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 10,715,461 9,381,238 -1,334,223
17 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 40,347,433 39,049,627 -1,297,806
18 THE BANK OF EAST ASIA LTD 22,139,652 20,881,026 -1,258,626
19 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,739,624 1,573,915 -1,165,709
20 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 11,780,672 10,726,411 -1,054,261

2025年9月15日-9月25日小米集团 1810.hk 两个星期的CCASS数据分析总结

小米集团(01810)前20大股东持股变动 (20250912 to 20250927)

小米集团 (01810) 前20大股东持股变动分析

日期范围: 20250912 至 20250927

总体持股变化统计

期初总持股数: 21,481,440,532
期末总持股数: 21,482,160,126
总股数净变化: +719,594
前20大股东总变化: +40,910,352

前20大股东详细持股变动

参与者ID 股东名称 开始持股 (20250912) 结束持股 (20250927) 持股变动 占总发行股份百分比
C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 6,708,475,859 6,871,945,791 +163,469,932 N/A
B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3,628,989,798 3,625,901,882 -3,087,916 N/A
C00010 CITIBANK N.A. 2,434,669,347 2,395,410,395 -39,258,952 N/A
A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 2,208,543,299 2,219,691,255 +11,147,956 N/A
A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 1,618,742,543 1,574,292,767 -44,449,776 N/A
B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 715,374,361 709,557,744 -5,816,617 N/A
C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 697,324,061 687,246,563 -10,077,498 N/A
B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 455,072,115 462,984,515 +7,912,400 N/A
B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 357,171,399 356,634,371 -537,028 N/A
B01130 BOCI SECURITIES LTD 352,782,261 347,342,065 -5,440,196 N/A
C00040 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 344,341,193 345,281,193 +940,000 N/A
C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 289,146,810 284,997,802 -4,149,008 N/A
B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 228,493,396 225,147,796 -3,345,600 N/A
C00016 DBS BANK LTD 167,173,259 171,523,150 +4,349,891 N/A
C00093 BNP PARIBAS 163,691,087 151,828,613 -11,862,474 N/A
B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 122,584,852 113,295,646 -9,289,206 N/A
B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 79,944,780 78,783,980 -1,160,800 N/A
C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 68,397,140 67,214,836 -1,182,304 N/A
C00018 HANG SENG BANK LTD 59,741,292 59,597,034 -144,258 N/A
B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 48,646,451 41,538,257 -7,108,194 N/A
前20大股东总计 20,749,305,303 20,790,215,655 +40,910,352

2025年9月15日-9月27日小鹏汽车-W 9868.hk 两个星期的CCASS持股变化

股东持股变化报告 (2025-09-12 vs 2025-09-27)

股东持股变化报告

日期范围: 2025-09-12 至 2025-09-27

核心摘要

全期间净变化股数: -5,451

分析股东总数

244

增持股东数

80

减持股东数

90

持股不变股东数

74

前20大增持股东

排名股东名称参与者ID12日持股27日持股变化
1 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING C00019 322,863,304 331,298,444 +8,435,140
2 BNP PARIBAS C00093 9,349,108 11,400,555 +2,051,447
3 DBS BANK LTD C00016 4,287,267 6,085,177 +1,797,910
4 CITIBANK N.A. C00010 479,833,056 480,797,801 +964,745
5 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD B01826 4,156,370 4,836,770 +680,400
6 XIN YONGAN INTERNATIONAL SECURITIES B02141 1,200 670,200 +669,000
7 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD B01274 10,421,862 10,978,220 +556,358
8 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD B01224 93,369 395,441 +302,072
9 GOLDEN EAGLE BROKERAGE LTD B02163 118,000 397,000 +279,000
10 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD B01901 3,127,200 3,392,200 +265,000
11 INDUSTRIAL BANK CO., LTD. C00107 0 118,200 +118,200
12 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION B01654 233,350 325,000 +91,650
13 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD B01842 55,200 138,200 +83,000
14 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD B01089 201,500 277,200 +75,700
15 CMB WING LUNG BANK LTD C00042 970,115 1,040,815 +70,700
16 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD B01555 624,071 693,829 +69,758
17 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD B01565 1,774,200 1,842,000 +67,800
18 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD B01264 469,900 536,700 +66,800
19 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD C00002 282,200 343,900 +61,700
20 SORRENTO SECURITIES LTD B02028 20,000 80,000 +60,000

前20大减持股东

排名股东名称参与者ID12日持股27日持股变化
1 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING A00003 165,490,904 157,728,801 -7,762,103
2 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD C00039 12,589,567 9,747,467 -2,842,100
3 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING A00004 201,806,325 200,753,029 -1,053,296
4 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD B01451 7,635,711 6,876,900 -758,811
5 ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL B02177 697,500 27,600 -669,900
6 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL B01955 11,011,040 10,391,346 -619,694
7 BOCI SECURITIES LTD B01130 3,794,732 3,323,832 -470,900
8 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD B01115 791,200 405,200 -386,000
9 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD B01143 450,800 149,500 -301,300
10 LONG BRIDGE HK LTD B02195 2,029,627 1,758,462 -271,165
