小米集团 1810.hk 2025年9月16日股东持股报告

小米集团(01810) CCASS 多时期持股变化对比分析

小米集团(01810) CCASS 多时期持股变化对比分析

三个时期完整股东持股变化综合分析报告

2025年9月13日 vs 9月12日 持股变化

2025-09-13 ↔ 2025-09-12
391
分析股东总数
0
持股增加
0
持股减少
391
持股不变
0
净变化股数

数据分析总结

  • 基于全部391个股东数据的全面分析
  • 0家股东持股增加,0家股东持股减少,391家股东持股不变
  • 持股数净变化: 无变化 0股
  • 外资持股分析: 主要外资机构如汇丰、花旗、瑞银、摩根士丹利等持股保持稳定,显示外资对小米的长期信心
  • 中资持股分析: 中国结算等中资机构持股无变化,反映中资资金相对谨慎的观望态度
  • 完整数据揭示了市场资金流动的详细模式
排名 参与者ID 股东名称 9月12日持股 9月13日持股 变化数量 变化百分比
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 6,708,475,859 6,708,475,859 0 0.00%
2 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3,628,989,798 3,628,989,798 0 0.00%
3 C00010 CITIBANK N.A. 2,434,669,347 2,434,669,347 0 0.00%
4 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 2,208,543,299 2,208,543,299 0 0.00%
5 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 1,618,742,543 1,618,742,543 0 0.00%
6 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 715,374,361 715,374,361 0 0.00%
7 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 697,324,061 697,324,061 0 0.00%
8 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 455,072,115 455,072,115 0 0.00%
9 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 357,171,399 357,171,399 0 0.00%
10 B01130 BOCI SECURITIES LTD 352,782,261 352,782,261 0 0.00%
11 C00040 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 344,341,193 344,341,193 0 0.00%
12 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 289,146,810 289,146,810 0 0.00%
13 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 228,493,396 228,493,396 0 0.00%
14 C00016 DBS BANK LTD 167,173,259 167,173,259 0 0.00%
15 C00093 BNP PARIBAS 163,691,087 163,691,087 0 0.00%
16 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 122,584,852 122,584,852 0 0.00%
17 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 79,944,780 79,944,780 0 0.00%
18 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 68,397,140 68,397,140 0 0.00%
19 C00018 HANG SENG BANK LTD 59,741,292 59,741,292 0 0.00%
20 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 48,646,451 48,646,451 0 0.00%
21 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 33,815,660 33,815,660 0 0.00%
22 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 27,009,736 27,009,736 0 0.00%
23 C00074 DEUTSCHE BANK AG 26,620,587 26,620,587 0 0.00%
24 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 24,510,514 24,510,514 0 0.00%
25 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 22,711,108 22,711,108 0 0.00%
26 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 22,235,601 22,235,601 0 0.00%
27 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 21,894,001 21,894,001 0 0.00%
28 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 21,767,616 21,767,616 0 0.00%
29 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 19,589,701 19,589,701 0 0.00%
30 C00011 PUBLIC BANK (HONG KONG) LTD 18,452,090 18,452,090 0 0.00%
31 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 17,368,514 17,368,514 0 0.00%
32 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 16,962,800 16,962,800 0 0.00%
33 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 16,336,240 16,336,240 0 0.00%
34 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 16,255,362 16,255,362 0 0.00%
35 B01912 THE CORE SECURITIES COMPANY LTD 15,953,511 15,953,511 0 0.00%
36 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 15,309,953 15,309,953 0 0.00%
37 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 14,714,704 14,714,704 0 0.00%
38 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 14,536,931 14,536,931 0 0.00%
39 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 14,526,628 14,526,628 0 0.00%
40 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 14,458,824 14,458,824 0 0.00%
41 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 14,179,420 14,179,420 0 0.00%
42 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 13,905,195 13,905,195 0 0.00%
43 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 13,894,686 13,894,686 0 0.00%
44 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 12,592,303 12,592,303 0 0.00%
45 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 11,768,459 11,768,459 0 0.00%
46 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 11,558,280 11,558,280 0 0.00%
47 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 11,262,777 11,262,777 0 0.00%
48 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 11,204,720 11,204,720 0 0.00%
49 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 11,067,187 11,067,187 0 0.00%
50 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 10,918,699 10,918,699 0 0.00%

2025年9月15日 vs 9月13日 持股变化

2025-09-15 ↔ 2025-09-13
393
分析股东总数
138
持股增加
45
持股减少
210
持股不变
+3,199
净变化股数

数据分析总结

  • 基于全部393个股东数据的全面分析
  • 138家股东持股增加,45家股东持股减少,210家股东持股不变
  • 持股数净变化: 增加 3,199股
  • 最大增幅: MIZUHO SECURITIES ASIA LTD (+11,160,800股, +354.91%)
  • 最大减幅: MERRILL LYNCH FAR EAST LTD (-8,571,431股, -17.62%)
  • 外资持股分析: 外资机构出现分化,瑞银、摩根士丹利小幅减持,花旗、渣打小幅增持,显示外资对小米态度谨慎但仍有信心
  • 中资持股分析: 中国结算持股相对稳定,中资券商如中信证券出现较大减持,反映中资资金短期调整
  • 完整数据揭示了市场资金流动的详细模式
排名 参与者ID 股东名称 9月13日持股 9月15日持股 变化数量 变化百分比
1 B01832 MIZUHO SECURITIES ASIA LTD 3,144,715 14,305,515 +11,160,800 +354.91%
2 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 48,646,451 40,075,020 -8,571,431 -17.62%
3 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3,628,989,798 3,621,949,423 -7,040,375 -0.19%
4 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 33,815,660 28,210,060 -5,605,600 -16.58%
5 C00010 CITIBANK N.A. 2,434,669,347 2,438,135,301 +3,465,954 +0.14%
6 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 357,171,399 354,263,398 -2,908,001 -0.81%
7 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 697,324,061 698,997,176 +1,673,115 +0.24%
8 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 6,708,475,859 6,706,985,855 -1,490,004 -0.02%
9 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 14,526,628 15,771,701 +1,245,073 +8.57%
10 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 2,208,543,299 2,207,313,720 -1,229,579 -0.06%
11 C00074 DEUTSCHE BANK AG 26,620,587 27,705,289 +1,084,702 +4.07%
12 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 1,618,742,543 1,619,615,963 +873,420 +0.05%
13 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 455,072,115 455,935,115 +863,000 +0.19%
14 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 289,146,810 289,934,417 +787,607 +0.27%
15 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 6,529,736 7,165,736 +636,000 +9.74%
16 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 11,768,459 12,385,459 +617,000 +5.24%
17 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 122,584,852 123,131,316 +546,464 +0.45%
18 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 21,767,616 22,177,816 +410,200 +1.88%
19 B01130 BOCI SECURITIES LTD 352,782,261 353,165,915 +383,654 +0.11%
20 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 22,235,601 22,507,713 +272,112 +1.22%
21 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 22,711,108 22,979,904 +268,796 +1.18%
22 B01824 INSTINET PACIFIC LTD 0 242,895 +242,895 +0.00%
23 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 11,262,777 11,488,377 +225,600 +2.00%
24 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 228,493,396 228,705,396 +212,000 +0.09%
25 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 8,543,344 8,335,144 -208,200 -2.44%
26 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 14,714,704 14,920,293 +205,589 +1.40%
27 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 5,657,580 5,848,980 +191,400 +3.38%
28 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 27,009,736 26,833,936 -175,800 -0.65%
29 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 68,397,140 68,559,634 +162,494 +0.24%
30 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,234,700 2,078,300 -156,400 -7.00%
31 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 5,541,685 5,408,588 -133,097 -2.40%
32 B01853 CMBC SECURITIES CO LTD 1,063,200 1,186,200 +123,000 +11.57%
33 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 13,894,686 14,007,846 +113,160 +0.81%
34 C00093 BNP PARIBAS 163,691,087 163,579,585 -111,502 -0.07%
35 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 13,905,195 14,010,395 +105,200 +0.76%
36 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 10,918,699 11,021,699 +103,000 +0.94%
37 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 79,944,780 80,047,180 +102,400 +0.13%
38 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 14,536,931 14,628,870 +91,939 +0.63%
39 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 9,200,030 9,291,230 +91,200 +0.99%
40 B01669 FIRST SECURITIES (HK) LTD 22,000 112,000 +90,000 +409.09%
41 C00011 PUBLIC BANK (HONG KONG) LTD 18,452,090 18,363,090 -89,000 -0.48%
42 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 15,309,953 15,397,953 +88,000 +0.57%
43 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 11,067,187 11,155,187 +88,000 +0.80%
44 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 503,912 589,912 +86,000 +17.07%
45 B02075 INNOVAX SECURITIES LTD 15,000 95,000 +80,000 +533.33%
46 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 3,678,910 3,749,910 +71,000 +1.93%
47 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 5,543,954 5,614,354 +70,400 +1.27%
48 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 16,255,362 16,324,162 +68,800 +0.42%
49 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 17,368,514 17,436,730 +68,216 +0.39%
50 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 16,336,240 16,276,440 -59,800 -0.37%

2025年9月16日 vs 9月15日 持股变化

2025-09-16 ↔ 2025-09-15
395
分析股东总数
61
持股增加
122
持股减少
212
持股不变
+2,400
净变化股数

数据分析总结

  • 基于全部395个股东数据的全面分析
  • 61家股东持股增加,122家股东持股减少,212家股东持股不变
  • 持股数净变化: 增加 2,400股
  • 最大增幅: THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING (+16,299,267股, +0.24%)
  • 最大减幅: MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD (-3,724,863股, -1.05%)
  • 外资持股分析: 外资机构普遍减持,摩根士丹利、瑞银、花旗、高盛等主要外资均出现减持,显示外资短期获利了结情绪
  • 中资持股分析: 中国结算持股相对稳定,中金公司小幅增持,反映中资资金对小米的长期看好态度
  • 完整数据揭示了市场资金流动的详细模式
排名 参与者ID 股东名称 9月15日持股 9月16日持股 变化数量 变化百分比
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 6,706,985,855 6,723,285,122 +16,299,267 +0.24%
2 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 15,771,701 20,621,346 +4,849,645 +30.75%
3 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 354,263,398 350,538,535 -3,724,863 -1.05%
4 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3,621,949,423 3,618,243,429 -3,705,994 -0.10%
5 C00010 CITIBANK N.A. 2,438,135,301 2,434,501,574 -3,633,727 -0.15%
6 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 2,207,313,720 2,210,812,855 +3,499,135 +0.16%
7 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 1,619,615,963 1,616,276,363 -3,339,600 -0.21%
8 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 715,333,444 712,626,893 -2,706,551 -0.38%
9 C00016 DBS BANK LTD 167,209,969 165,266,409 -1,943,560 -1.16%
10 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 123,131,316 121,721,880 -1,409,436 -1.14%
11 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 698,997,176 697,816,596 -1,180,580 -0.17%
12 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 455,935,115 457,061,515 +1,126,400 +0.25%
13 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 40,075,020 39,312,585 -762,435 -1.90%
14 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 14,010,395 14,564,595 +554,200 +3.96%
15 B01832 MIZUHO SECURITIES ASIA LTD 14,305,515 13,756,715 -548,800 -3.84%
16 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 16,276,440 16,790,440 +514,000 +3.16%
17 B01893 WINCO SECURITIES CO LTD 750,000 275,800 -474,200 -63.23%
18 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 289,934,417 289,544,572 -389,845 -0.13%
19 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 22,507,713 22,123,543 -384,170 -1.71%
20 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 228,705,396 228,332,596 -372,800 -0.16%
21 B01130 BOCI SECURITIES LTD 353,165,915 352,801,232 -364,683 -0.10%
22 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 5,504,700 5,831,700 +327,000 +5.94%
23 B01830 MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LTD 875,074 647,041 -228,033 -26.06%
24 C00093 BNP PARIBAS 163,579,585 163,372,640 -206,945 -0.13%
25 B01824 INSTINET PACIFIC LTD 242,895 57,600 -185,295 -76.29%
26 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 22,979,904 22,797,684 -182,220 -0.79%
27 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 28,210,060 28,028,460 -181,600 -0.64%
28 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 17,436,730 17,275,670 -161,060 -0.92%
29 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 9,291,230 9,143,030 -148,200 -1.60%
30 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 68,559,634 68,432,534 -127,100 -0.19%
31 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 7,165,736 7,289,936 +124,200 +1.73%
32 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 5,408,588 5,523,094 +114,506 +2.12%
33 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 11,488,377 11,384,977 -103,400 -0.90%
34 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 26,833,936 26,924,736 +90,800 +0.34%
35 B01669 FIRST SECURITIES (HK) LTD 112,000 22,000 -90,000 -80.36%
36 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 14,007,846 14,097,106 +89,260 +0.64%
37 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 589,912 501,912 -88,000 -14.92%
38 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 19,614,301 19,698,301 +84,000 +0.43%
39 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 24,540,714 24,458,514 -82,200 -0.33%
40 B02075 INNOVAX SECURITIES LTD 95,000 15,000 -80,000 -84.21%
41 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 12,385,459 12,305,859 -79,600 -0.64%
42 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 21,905,701 21,827,501 -78,200 -0.36%
43 B01907 CHINA DEMETER SECURITIES LTD 97,400 20,600 -76,800 -78.85%
44 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 11,021,699 10,950,099 -71,600 -0.65%
45 C00108 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 0 71,000 +71,000 +0.00%
46 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 80,047,180 79,977,780 -69,400 -0.09%
47 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 14,184,820 14,250,820 +66,000 +0.47%
48 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 3,137,600 3,200,600 +63,000 +2.01%
49 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 2,004,600 1,943,200 -61,400 -3.06%
50 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 16,978,200 16,918,400 -59,800 -0.35%

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *