小鹏汽车 9868.hk 2025年9月16日股东持股报告

小鹏汽车(09868) CCASS 完整持股变化分析

小鹏汽车(09868) CCASS 完整持股变化分析

基于全部股东数据的多时期持股变化报告
📊 报告说明: 本报告基于CCASS系统中所有237个股东的数据生成,提供更全面的市场参与度分析。

2025年9月13日 vs 9月12日 完整持股变化

2025-09-13 ↔ 2025-09-12
237
分析股东总数
0
持股增加
0
持股减少
237
持股不变
0
净变化股数

中外资持股变化分析

在9月13日vs9月12日的持股变化中,所有237个股东持股均保持不变,没有发生任何变化。这表明:

  • 外资机构:包括花旗银行、汇丰银行、摩根士丹利、瑞银、高盛等主要外资机构持股均无变化
  • 中资机构:中国证券登记结算公司、工商银行、广发证券、国泰君安证券等中资机构持股也保持稳定
  • 市场表现:整体市场处于观望状态,没有明显的买入或卖出压力

📊 总结:这是一个完全平静的交易时段,中外资机构均保持现有仓位,反映出市场对小鹏汽车的短期走势持谨慎观望态度。

排名 参与者ID 股东名称 9月12日持股 9月13日持股 变化数量 变化百分比
1 C00010 CITIBANK N.A. 479,833,056 479,833,056 0 0.00%
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 322,863,304 322,863,304 0 0.00%
3 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 201,806,325 201,806,325 0 0.00%
4 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 165,490,904 165,490,904 0 0.00%
5 C00040 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 13,371,343 13,371,343 0 0.00%
6 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 12,589,567 12,589,567 0 0.00%
7 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 11,011,040 11,011,040 0 0.00%
8 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 10,421,862 10,421,862 0 0.00%
9 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 10,412,380 10,412,380 0 0.00%
10 C00093 BNP PARIBAS 9,349,108 9,349,108 0 0.00%
11 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 7,938,420 7,938,420 0 0.00%
12 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 7,635,711 7,635,711 0 0.00%
13 C00016 DBS BANK LTD 4,287,267 4,287,267 0 0.00%
14 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 4,156,370 4,156,370 0 0.00%
15 B01130 BOCI SECURITIES LTD 3,794,732 3,794,732 0 0.00%
16 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 3,138,374 3,138,374 0 0.00%
17 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 3,127,200 3,127,200 0 0.00%
18 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 2,131,500 2,131,500 0 0.00%
19 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 2,029,627 2,029,627 0 0.00%
20 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,774,200 1,774,200 0 0.00%
21 C00074 DEUTSCHE BANK AG 1,487,342 1,487,342 0 0.00%
22 B01487 CHINA RENAISSANCE BROKING SERVICES (HONG 1,438,000 1,438,000 0 0.00%
23 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 1,383,532 1,383,532 0 0.00%
24 C00018 HANG SENG BANK LTD 1,303,302 1,303,302 0 0.00%
25 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 970,115 970,115 0 0.00%
26 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 924,100 924,100 0 0.00%
27 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 910,486 910,486 0 0.00%
28 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 882,599 882,599 0 0.00%
29 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 862,426 862,426 0 0.00%
30 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 834,400 834,400 0 0.00%
31 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 791,200 791,200 0 0.00%
32 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 748,363 748,363 0 0.00%
33 B02177 ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL 697,500 697,500 0 0.00%
34 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 624,071 624,071 0 0.00%
35 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 614,800 614,800 0 0.00%
36 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 602,200 602,200 0 0.00%
37 C00111 SOCIETE GENERALE 508,309 508,309 0 0.00%
38 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 469,900 469,900 0 0.00%
39 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 450,800 450,800 0 0.00%
40 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 438,200 438,200 0 0.00%
41 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 424,300 424,300 0 0.00%
42 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 402,500 402,500 0 0.00%
43 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 356,634 356,634 0 0.00%
44 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 336,777 336,777 0 0.00%
45 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 322,298 322,298 0 0.00%
46 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 307,820 307,820 0 0.00%
47 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 282,200 282,200 0 0.00%
48 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 275,610 275,610 0 0.00%
49 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 272,542 272,542 0 0.00%
50 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 259,000 259,000 0 0.00%
51 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 245,300 245,300 0 0.00%
52 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 243,261 243,261 0 0.00%
53 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 235,809 235,809 0 0.00%
54 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 233,350 233,350 0 0.00%
55 B02159 USMART SECURITIES LTD 233,328 233,328 0 0.00%
56 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 231,000 231,000 0 0.00%
57 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 228,100 228,100 0 0.00%
58 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 212,100 212,100 0 0.00%
59 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 201,500 201,500 0 0.00%
60 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 188,900 188,900 0 0.00%
61 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 180,960 180,960 0 0.00%
62 B01853 CMBC SECURITIES CO LTD 155,000 155,000 0 0.00%
63 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 151,900 151,900 0 0.00%
64 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 142,300 142,300 0 0.00%
65 B01459 IFAST SECURITIES (HK) LTD 132,700 132,700 0 0.00%
66 B02176 PING AN SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 131,900 131,900 0 0.00%
67 B01610 KGI ASIA LTD 127,200 127,200 0 0.00%
68 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 124,300 124,300 0 0.00%
69 B02163 GOLDEN EAGLE BROKERAGE LTD 118,000 118,000 0 0.00%
70 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 114,525 114,525 0 0.00%
71 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 111,600 111,600 0 0.00%
72 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 103,900 103,900 0 0.00%
73 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 100,400 100,400 0 0.00%
74 B01905 SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG 95,400 95,400 0 0.00%
75 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 93,369 93,369 0 0.00%
76 B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 91,600 91,600 0 0.00%
77 B01209 MASON SECURITIES LTD 91,200 91,200 0 0.00%
78 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 89,000 89,000 0 0.00%
79 B01866 ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LTD 85,700 85,700 0 0.00%
80 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 85,200 85,200 0 0.00%
81 B02032 FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD 83,800 83,800 0 0.00%
82 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 82,700 82,700 0 0.00%
83 B02156 LINKWAYS INVESTMENT MANAGEMENT LTD 81,404 81,404 0 0.00%
84 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 77,710 77,710 0 0.00%
85 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 73,500 73,500 0 0.00%
86 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 70,500 70,500 0 0.00%
87 B01959 ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD 67,800 67,800 0 0.00%
88 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 60,300 60,300 0 0.00%
89 B01447 BETA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 58,500 58,500 0 0.00%
90 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 55,200 55,200 0 0.00%
91 B02120 LIVERMORE HOLDINGS LTD 54,300 54,300 0 0.00%
92 B01669 FIRST SECURITIES (HK) LTD 52,000 52,000 0 0.00%
93 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 50,900 50,900 0 0.00%
94 B01875 GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD 50,900 50,900 0 0.00%
95 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 49,100 49,100 0 0.00%
96 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 46,300 46,300 0 0.00%
97 B01413 CORE PACIFIC – YAMAICHI INTERNATIONAL 45,700 45,700 0 0.00%
98 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 44,200 44,200 0 0.00%
99 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 40,300 40,300 0 0.00%
100 C00095 EFG BANK AG 37,450 37,450 0 0.00%
101 B02214 WINBULL SECURITIES INTERNATIONAL (HONG 36,800 36,800 0 0.00%
102 B01832 MIZUHO SECURITIES ASIA LTD 36,750 36,750 0 0.00%
103 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 34,200 34,200 0 0.00%
104 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 34,100 34,100 0 0.00%
105 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 32,500 32,500 0 0.00%
106 B01986 HUAJIN SECURITIES (INTERNATIONAL) LTD 30,100 30,100 0 0.00%
107 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 29,300 29,300 0 0.00%
108 B01641 FULL WIN SECURITIES LTD 29,000 29,000 0 0.00%
109 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 29,000 29,000 0 0.00%
110 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 28,300 28,300 0 0.00%
111 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 27,600 27,600 0 0.00%
112 B02210 ARK GROUP HOLDINGS (HONG KONG) LTD 26,200 26,200 0 0.00%
113 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 25,300 25,300 0 0.00%
114 B01184 QUAM SECURITIES LTD 25,000 25,000 0 0.00%
115 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 24,100 24,100 0 0.00%
116 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 23,100 23,100 0 0.00%
117 B01734 KCG SECURITIES ASIA LTD 22,500 22,500 0 0.00%
118 B01963 TFI SECURITIES AND FUTURES LTD 22,300 22,300 0 0.00%
119 B01998 CHINA SUNRISE SECURITIES (INTL) LTD 21,800 21,800 0 0.00%
120 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 21,600 21,600 0 0.00%
121 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 20,900 20,900 0 0.00%
122 B02028 SORRENTO SECURITIES LTD 20,000 20,000 0 0.00%
123 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 18,100 18,100 0 0.00%
124 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 17,200 17,200 0 0.00%
125 B01705 HENIK SECURITIES LTD 17,200 17,200 0 0.00%
126 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 15,200 15,200 0 0.00%
127 B01696 HANTEC SECURITIES CO LTD 14,800 14,800 0 0.00%
128 B02047 EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD 14,100 14,100 0 0.00%
129 B01138 CLSA LTD 12,822 12,822 0 0.00%
130 B01973 PC SECURITIES LTD 12,700 12,700 0 0.00%
131 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 12,600 12,600 0 0.00%
132 C00011 PUBLIC BANK (HONG KONG) LTD 12,500 12,500 0 0.00%
133 B01256 SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 12,200 12,200 0 0.00%
134 B02212 HUAAN SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE 12,100 12,100 0 0.00%
135 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 11,800 11,800 0 0.00%
136 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 11,640 11,640 0 0.00%
137 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 11,300 11,300 0 0.00%
138 B02183 SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 10,100 10,100 0 0.00%
139 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 10,000 10,000 0 0.00%
140 B01937 CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 9,400 9,400 0 0.00%
141 B01967 YUNFENG SECURITIES LTD 8,800 8,800 0 0.00%
142 B01947 FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD 8,700 8,700 0 0.00%
143 B01685 ARK SECURITIES (HONG KONG) LTD 8,000 8,000 0 0.00%
144 B01546 WO FUNG SECURITIES CO LTD 7,900 7,900 0 0.00%
145 B02099 DA INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE LTD 7,900 7,900 0 0.00%
146 B01450 DL BROKERAGE LTD 7,700 7,700 0 0.00%
147 B01848 CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD 7,600 7,600 0 0.00%
148 B02019 GEO SECURITIES LTD 7,200 7,200 0 0.00%
149 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 7,100 7,100 0 0.00%
150 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 6,908 6,908 0 0.00%
151 B01322 WATON SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED 6,900 6,900 0 0.00%
152 B01510 ORIENTAL PATRON SECURITIES LTD 6,600 6,600 0 0.00%
153 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 6,100 6,100 0 0.00%
154 B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 5,700 5,700 0 0.00%
155 B01253 STOCKWELL SECURITIES LTD 5,500 5,500 0 0.00%
156 B01910 FTFT INTERNATIONAL SECURITIES AND 5,400 5,400 0 0.00%
157 B01577 YF SECURITIES CO LTD 5,000 5,000 0 0.00%
158 B01592 PLATINUM BROKING CO LTD 5,000 5,000 0 0.00%
159 B02091 STAR RIVER SECURITIES LTD 4,900 4,900 0 0.00%
160 B01588 LEI SHING HONG SECURITIES LTD 4,800 4,800 0 0.00%
161 B02206 ZIRCON SECURITIES (HK) LTD 4,600 4,600 0 0.00%
162 B01540 UPBEST SECURITIES CO LTD 4,500 4,500 0 0.00%
163 B01123 HING WONG SECURITIES LTD 4,400 4,400 0 0.00%
164 B01894 MFG LIMITED 4,400 4,400 0 0.00%
165 B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 4,300 4,300 0 0.00%
166 B01925 BMI SECURITIES LTD 4,100 4,100 0 0.00%
167 B01997 SUNCORP SECURITIES LTD 4,000 4,000 0 0.00%
168 B01915 METAVERSE SECURITIES LTD 3,900 3,900 0 0.00%
169 B01601 CSC SECURITIES (HK) LTD 3,800 3,800 0 0.00%
170 B01439 TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD 3,500 3,500 0 0.00%
171 B01525 KEE CHEONG SECURITIES CO LTD 3,500 3,500 0 0.00%
172 B01425 WELLFULL SECURITIES CO LTD 2,700 2,700 0 0.00%
173 B01716 ORIENT SECURITIES LTD 2,700 2,700 0 0.00%
174 B01230 GAOYU SECURITIES LIMITED 2,500 2,500 0 0.00%
175 B01567 PRIME SECURITIES LTD 2,500 2,500 0 0.00%
176 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 2,500 2,500 0 0.00%
177 B02106 HOLLY INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS 2,400 2,400 0 0.00%
178 B01511 TAT LEE SECURITIES CO LTD 2,200 2,200 0 0.00%
179 B01564 ABCI SECURITIES CO LTD 2,200 2,200 0 0.00%
180 B01981 BLUESTONE SECURITIES (HK) CO LTD 2,200 2,200 0 0.00%
181 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 2,003 2,003 0 0.00%
182 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 2,000 2,000 0 0.00%
183 B01897 CENTRAL WEALTH SECURITIES INVESTMENT LTD 2,000 2,000 0 0.00%
184 B01830 MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LTD 1,855 1,855 0 0.00%
185 B01857 KAISA FINANCIAL GROUP CO LTD 1,800 1,800 0 0.00%
186 B02219 TRADEGO MARKETS LIMITED 1,700 1,700 0 0.00%
187 B01833 CTBC ASIA LTD 1,600 1,600 0 0.00%
188 B01906 IMPERIUM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,600 1,600 0 0.00%
189 B01659 CHEER UNION SECURITIES LTD 1,400 1,400 0 0.00%
190 B01129 WOCOM SECURITIES LTD 1,200 1,200 0 0.00%
191 B01936 MIGHTY BROKERAGE (ASIA) LTD 1,200 1,200 0 0.00%
192 B02141 XIN YONGAN INTERNATIONAL SECURITIES 1,200 1,200 0 0.00%
193 B01470 HUNG SING SECURITIES LTD 1,100 1,100 0 0.00%
194 B02016 GOLDHORSE SECURITIES LTD 1,100 1,100 0 0.00%
195 B01427 TSE’S SECURITIES LTD 1,000 1,000 0 0.00%
196 B01433 HING WAI ALLIED SECURITIES LTD 1,000 1,000 0 0.00%
197 B01458 YICKO SECURITIES LTD 1,000 1,000 0 0.00%
198 B01483 BULLISH SECURITIES LTD 1,000 1,000 0 0.00%
199 B01743 CEPA ALLIANCE SECURITIES LTD 1,000 1,000 0 0.00%
200 B01789 HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD 1,000 1,000 0 0.00%
201 B01919 TIGER SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO LTD 1,000 1,000 0 0.00%
202 B02070 UZEN SECURITIES LTD 1,000 1,000 0 0.00%
203 B01923 RUISEN PORT SECURITIES LTD 900 900 0 0.00%
204 B01978 FOUNDER SECURITIES (HONG KONG) LTD 900 900 0 0.00%
205 B01173 RIFA SECURITIES LTD 800 800 0 0.00%
206 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 800 800 0 0.00%
207 B01231 WINNER INTERNATIONAL SECURITIES LTD 700 700 0 0.00%
208 B01785 PARTNERS CAPITAL SECURITIES LTD 700 700 0 0.00%
209 B01948 CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 700 700 0 0.00%
210 B01958 TOPAZ FINANCIAL GROUP LTD 600 600 0 0.00%
211 B01982 CENTRAL CHINA INTERNATIONAL SECURITIES 600 600 0 0.00%
212 B01809 CHINA SYSTEM SECURITIES LTD 500 500 0 0.00%
213 B01949 GRAND CHINA SECURITIES LTD 500 500 0 0.00%
214 B01995 GARY CHENG SECURITIES LTD 500 500 0 0.00%
215 B01141 FE SECURITIES LTD 400 400 0 0.00%
216 B01784 FU YIP SECURITIES AND INVESTMENT CO LTD 400 400 0 0.00%
217 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 400 400 0 0.00%
218 B01941 CENTALINE SECURITIES LTD 400 400 0 0.00%
219 B01444 YUEXING SECURITIES COMPANY LTD 300 300 0 0.00%
220 B01604 WANHAI SECURITIES (HK) LTD 300 300 0 0.00%
221 B01912 THE CORE SECURITIES COMPANY LTD 300 300 0 0.00%
222 B01267 WINFULL SECURITIES LTD 200 200 0 0.00%
223 B01277 BRADBURY SECURITIES LTD 200 200 0 0.00%
224 B01328 BAN HIN SECURITIES CO LTD 200 200 0 0.00%
225 B01724 RAMON INVESTMENT CO LTD 200 200 0 0.00%
226 B01787 SOO PUI CHEN SECURITIES LTD 200 200 0 0.00%
227 B01788 SUNRISE SECURITIES LTD 200 200 0 0.00%
228 B01343 CELETIO INVESTMENTS LTD 100 100 0 0.00%
229 B01416 VC BROKERAGE LTD 100 100 0 0.00%
230 B01523 EVER-LONG SECURITIES CO LTD 100 100 0 0.00%
231 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 100 100 0 0.00%
232 B01754 ASIA PACIFIC SECURITIES LTD 100 100 0 0.00%
233 B02014 YUET SHEUNG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 100 100 0 0.00%
234 B02119 GAYANG SECURITIES LTD 100 100 0 0.00%
235 B01407 WIN WONG SECURITIES LTD 90 90 0 0.00%
236 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 56 56 0 0.00%
237 B02093 UPMAX SECURITIES LTD 5 5 0 0.00%

完整数据分析总结

  • 基于全部237个股东数据的全面分析
  • 0家股东持股增加,0家股东持股减少,237家股东持股不变
  • 持股数净变化: 无变化 0股
  • 相比前30大股东分析,完整数据提供了更全面的市场参与度视角

2025年9月15日 vs 9月13日 完整持股变化

2025-09-15 ↔ 2025-09-13
239
分析股东总数
80
持股增加
23
持股减少
136
持股不变
-1,501
净变化股数

中外资持股变化分析

在9月15日vs9月13日的持股变化中,市场活跃度明显提升,80家股东增持,23家减持,136家保持不变。中外资表现分析:

  • 外资机构
    • 花旗银行减持162.7万股(-0.34%),汇丰银行减持33.4万股(-0.10%)
    • 瑞银减持10.8万股(-1.04%),高盛大幅减持80.3万股(-10.53%)
    • 法国巴黎银行减持55.9万股(-5.98%),显示外资整体偏谨慎
  • 中资机构
    • 中国证券登记结算公司(沪市)增持34.1万股(+0.17%)
    • 工商银行持股不变,中国银行(香港)增持3.9万股(+0.50%)
    • 广发证券增持1.7万股(+0.42%),中资整体表现相对稳定
  • 市场趋势:外资减持压力较大,中资相对稳定,净流出1501股

📊 总结:外资机构普遍减持,中资机构相对稳定,市场整体呈现轻微净流出态势,反映出外资对小鹏汽车短期走势持谨慎态度。

排名 参与者ID 股东名称 9月13日持股 9月15日持股 变化数量 变化百分比
1 C00010 CITIBANK N.A. 479,833,056 478,205,478 -1,627,578 -0.34%
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 322,863,304 322,528,563 -334,741 -0.10%
3 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 201,806,325 202,148,025 +341,700 +0.17%
4 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 165,490,904 165,451,204 -39,700 -0.02%
5 C00040 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 13,371,343 13,371,343 0 0.00%
6 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 12,589,567 12,960,442 +370,875 +2.95%
7 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 11,011,040 11,143,640 +132,600 +1.20%
8 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 10,421,862 10,506,262 +84,400 +0.81%
9 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 10,412,380 10,304,380 -108,000 -1.04%
10 C00093 BNP PARIBAS 9,349,108 8,789,754 -559,354 -5.98%
11 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 7,938,420 7,977,960 +39,540 +0.50%
12 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 7,635,711 6,831,910 -803,801 -10.53%
13 C00016 DBS BANK LTD 4,287,267 4,377,147 +89,880 +2.10%
14 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 4,156,370 4,173,770 +17,400 +0.42%
15 B01130 BOCI SECURITIES LTD 3,794,732 3,819,017 +24,285 +0.64%
16 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 3,127,200 3,151,300 +24,100 +0.77%
17 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 3,138,374 3,070,874 -67,500 -2.15%
18 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 2,131,500 2,174,100 +42,600 +2.00%
19 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 2,029,627 2,027,227 -2,400 -0.12%
20 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,774,200 1,755,100 -19,100 -1.08%
21 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 624,071 1,576,296 +952,225 +152.58%
22 C00074 DEUTSCHE BANK AG 1,487,342 1,487,342 0 0.00%
23 B01487 CHINA RENAISSANCE BROKING SERVICES (HONG 1,438,000 1,438,000 0 0.00%
24 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 1,383,532 1,387,632 +4,100 +0.30%
25 C00018 HANG SENG BANK LTD 1,303,302 1,303,302 0 0.00%
26 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 970,115 996,615 +26,500 +2.73%
27 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 910,486 936,786 +26,300 +2.89%
28 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 924,100 919,900 -4,200 -0.45%
29 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 862,426 911,726 +49,300 +5.72%
30 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 882,599 900,599 +18,000 +2.04%
31 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 834,400 835,000 +600 +0.07%
32 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 469,900 810,500 +340,600 +72.48%
33 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 450,800 805,500 +354,700 +78.68%
34 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 791,200 793,800 +2,600 +0.33%
35 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 748,363 766,763 +18,400 +2.46%
36 B02177 ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL 697,500 697,500 0 0.00%
37 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 614,800 639,500 +24,700 +4.02%
38 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 602,200 605,400 +3,200 +0.53%
39 C00111 SOCIETE GENERALE 508,309 492,619 -15,690 -3.09%
40 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 438,200 439,200 +1,000 +0.23%
41 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 93,369 418,596 +325,227 +348.32%
42 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 424,300 417,200 -7,100 -1.67%
43 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 402,500 402,500 0 0.00%
44 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 356,634 369,034 +12,400 +3.48%
45 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 336,777 340,177 +3,400 +1.01%
46 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 322,298 325,498 +3,200 +0.99%
47 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 307,820 311,320 +3,500 +1.14%
48 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 282,200 305,000 +22,800 +8.08%
49 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 275,610 281,110 +5,500 +2.00%
50 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 272,542 276,642 +4,100 +1.50%
51 B02159 USMART SECURITIES LTD 233,328 268,528 +35,200 +15.09%
52 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 259,000 249,300 -9,700 -3.75%
53 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 245,300 249,300 +4,000 +1.63%
54 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 243,261 244,061 +800 +0.33%
55 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 235,809 240,109 +4,300 +1.82%
56 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 233,350 239,150 +5,800 +2.49%
57 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 231,000 231,100 +100 +0.04%
58 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 228,100 228,100 0 0.00%
59 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 212,100 213,300 +1,200 +0.57%
60 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 201,500 201,500 0 0.00%
61 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 188,900 191,400 +2,500 +1.32%
62 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 180,960 183,260 +2,300 +1.27%
63 B01853 CMBC SECURITIES CO LTD 155,000 155,000 0 0.00%
64 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 124,300 154,300 +30,000 +24.14%
65 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 151,900 151,900 0 0.00%
66 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 142,300 144,200 +1,900 +1.34%
67 B02163 GOLDEN EAGLE BROKERAGE LTD 118,000 138,000 +20,000 +16.95%
