2025年9月22日-9月25日小鹏汽车 9868.hk CCASS股东持股变化

小鹏汽车(09868) 9月22日-26日持股变化分析

小鹏汽车(09868) CCASS持股变化分析

2025年9月22日 – 9月26日 完整周变化报告
-50
全星期净变化股数
244
分析股东总数
47
持股增加股东数
85
持股减少股东数
112
持股不变股东数
📈 前十增持股东
排名 参与者ID 股东名称 9月22日持股 9月26日持股 变化数量 变化百分比
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 324,338,683 331,298,444 +6,959,761 +2.15%
2 C00093 BNP PARIBAS 9,162,264 11,400,555 +2,238,291 +24.43%
3 C00010 CITIBANK N.A. 478,917,062 480,797,801 +1,880,739 +0.39%
4 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 10,638,722 10,978,220 +339,498 +3.19%
5 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 3,151,600 3,392,200 +240,600 +7.63%
6 C00111 SOCIETE GENERALE 312,645 462,438 +149,793 +47.91%
7 B01848 CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD 8,300 58,100 +49,800 +600.00%
8 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 283,750 325,000 +41,250 +14.54%
9 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 379,300 405,200 +25,900 +6.83%
10 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 417,900 440,800 +22,900 +5.48%
📉 前十减持股东
排名 参与者ID 股东名称 9月22日持股 9月26日持股 变化数量 变化百分比
1 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 162,474,504 157,728,801 -4,745,703 -2.92%
2 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 12,256,876 9,747,467 -2,509,409 -20.47%
3 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 2,644,248 693,829 -1,950,419 -73.76%
4 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,124,338 395,441 -728,897 -64.83%
5 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 10,882,204 10,391,346 -490,858 -4.51%
6 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 201,025,529 200,753,029 -272,500 -0.14%
7 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 3,126,013 3,019,613 -106,400 -3.40%
8 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 1,851,412 1,758,462 -92,950 -5.02%
9 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 7,768,668 7,694,373 -74,295 -0.96%
10 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 1,404,432 1,331,032 -73,400 -5.23%
📊 所有股东完整变化列表
参与者ID 股东名称 9月22日持股 9月26日持股 变化数量 变化百分比
C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 324,338,683 331,298,444 +6,959,761 +2.15%
C00093 BNP PARIBAS 9,162,264 11,400,555 +2,238,291 +24.43%
C00010 CITIBANK N.A. 478,917,062 480,797,801 +1,880,739 +0.39%
B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 10,638,722 10,978,220 +339,498 +3.19%
B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 3,151,600 3,392,200 +240,600 +7.63%
C00111 SOCIETE GENERALE 312,645 462,438 +149,793 +47.91%
B01848 CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD 8,300 58,100 +49,800 +600.00%
B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 283,750 325,000 +41,250 +14.54%
B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 379,300 405,200 +25,900 +6.83%
B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 417,900 440,800 +22,900 +5.48%
B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 117,300 138,200 +20,900 +17.82%
B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 563,800 580,200 +16,400 +2.91%
B02163 GOLDEN EAGLE BROKERAGE LTD 382,000 397,000 +15,000 +3.93%
B02028 SORRENTO SECURITIES LTD 69,500 80,000 +10,500 +15.11%
B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 833,300 842,200 +8,900 +1.07%
B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 32,700 41,100 +8,400 +25.69%
B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 785,200 792,400 +7,200 +0.92%
C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 338,377 345,077 +6,700 +1.98%
B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 31,800 37,800 +6,000 +18.87%
B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 229,200 232,200 +3,000 +1.31%
B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 6,900 9,900 +3,000 +43.48%
B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 577,600 580,200 +2,600 +0.45%
B01830 MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LTD 1,855 4,230 +2,375 +128.03%
B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,840,500 1,842,000 +1,500 +0.08%
B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 102,700 104,200 +1,500 +1.46%
B01413 CORE PACIFIC – YAMAICHI INTERNATIONAL 43,700 45,200 +1,500 +3.43%
B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 172,760 174,160 +1,400 +0.81%
C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 275,098 276,398 +1,300 +0.47%
B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 42,400 43,500 +1,100 +2.59%
B01705 HENIK SECURITIES LTD 15,600 16,600 +1,000 +6.41%
B02032 FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD 85,100 85,900 +800 +0.94%
B01959 ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD 68,200 68,700 +500 +0.73%
B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 46,300 46,800 +500 +1.08%
B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 35,000 35,500 +500 +1.43%
B01184 QUAM SECURITIES LTD 24,500 25,000 +500 +2.04%
B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 17,600 18,100 +500 +2.84%
C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 16,640 17,140 +500 +3.00%
B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 2,000 2,500 +500 +25.00%
B01458 YICKO SECURITIES LTD 1,000 1,500 +500 +50.00%
B01919 TIGER SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO LTD 0 500 +500 +100.00%
B01511 TAT LEE SECURITIES CO LTD 2,200 2,600 +400 +18.18%
B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 900 1,200 +300 +33.33%
B01967 YUNFENG SECURITIES LTD 8,800 9,000 +200 +2.27%
C00016 DBS BANK LTD 6,085,057 6,085,177 +120 +0.00%
B01986 HUAJIN SECURITIES (INTERNATIONAL) LTD 30,000 30,100 +100 +0.33%
B01138 CLSA LTD 12,863 12,951 +88 +0.68%
B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 26 98 +72 +276.92%
B01487 CHINA RENAISSANCE BROKING SERVICES (HONG 1,438,000 1,438,000 0 0.00%
C00018 HANG SENG BANK LTD 1,303,302 1,303,302 0 0.00%
B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 277,200 277,200 0 0.00%
B01853 CMBC SECURITIES CO LTD 152,000 152,000 0 0.00%
B02176 PING AN SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 129,900 129,900 0 0.00%
C00107 INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 118,200 118,200 0 0.00%
B01275 SANFULL SECURITIES LTD 111,600 111,600 0 0.00%
B01209 MASON SECURITIES LTD 91,200 91,200 0 0.00%
B01866 ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LTD 85,700 85,700 0 0.00%
B02156 LINKWAYS INVESTMENT MANAGEMENT LTD 81,404 81,404 0 0.00%
B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 65,300 65,300 0 0.00%
B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 58,800 58,800 0 0.00%
B01875 GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD 50,900 50,900 0 0.00%
C00095 EFG BANK AG 39,319 39,319 0 0.00%
B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 33,100 33,100 0 0.00%
B01641 FULL WIN SECURITIES LTD 30,000 30,000 0 0.00%
B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 29,200 29,200 0 0.00%
B02210 ARK GROUP HOLDINGS (HONG KONG) LTD 29,000 29,000 0 0.00%
B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 27,900 27,900 0 0.00%
B02177 ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL 27,600 27,600 0 0.00%
B01298 GET NICE SECURITIES LTD 24,600 24,600 0 0.00%
B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 24,500 24,500 0 0.00%
B01734 KCG SECURITIES ASIA LTD 22,500 22,500 0 0.00%
B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 21,900 21,900 0 0.00%
B01998 CHINA SUNRISE SECURITIES (INTL) LTD 21,800 21,800 0 0.00%
B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 17,600 17,600 0 0.00%
B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 17,000 17,000 0 0.00%
B01256 SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 16,200 16,200 0 0.00%
B01252 CORPORATE BROKERS LTD 15,200 15,200 0 0.00%
B01696 HANTEC SECURITIES CO LTD 13,500 13,500 0 0.00%
B01973 PC SECURITIES LTD 12,700 12,700 0 0.00%
B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 12,500 12,500 0 0.00%
C00011 PUBLIC BANK (HONG KONG) LTD 12,500 12,500 0 0.00%
B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 11,600 11,600 0 0.00%
B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 11,200 11,200 0 0.00%
B02183 SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 10,100 10,100 0 0.00%
B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 10,000 10,000 0 0.00%
B01592 PLATINUM BROKING CO LTD 10,000 10,000 0 0.00%
B01937 CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 9,300 9,300 0 0.00%
B02212 HUAAN SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE 9,100 9,100 0 0.00%
B01660 GRANSING SECURITIES CO., LIMITED 8,500 8,500 0 0.00%
B01447 BETA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 8,300 8,300 0 0.00%
B01546 WO FUNG SECURITIES CO LTD 7,900 7,900 0 0.00%
B01450 DL BROKERAGE LTD 7,700 7,700 0 0.00%
B01510 ORIENTAL PATRON SECURITIES LTD 6,600 6,600 0 0.00%
B02091 STAR RIVER SECURITIES LTD 6,000 6,000 0 0.00%
B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 5,700 5,700 0 0.00%
B01253 STOCKWELL SECURITIES LTD 5,500 5,500 0 0.00%
B01910 FTFT INTERNATIONAL SECURITIES AND 5,400 5,400 0 0.00%
B01577 YF SECURITIES CO LTD 5,000 5,000 0 0.00%
B01588 LEI SHING HONG SECURITIES LTD 4,800 4,800 0 0.00%
B01123 HING WONG SECURITIES LTD 4,400 4,400 0 0.00%
B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 4,300 4,300 0 0.00%
B01925 BMI SECURITIES LTD 4,100 4,100 0 0.00%
B01997 SUNCORP SECURITIES LTD 4,000 4,000 0 0.00%
B01915 METAVERSE SECURITIES LTD 3,900 3,900 0 0.00%
B01425 WELLFULL SECURITIES CO LTD 3,700 3,700 0 0.00%
B01439 TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD 3,500 3,500 0 0.00%
B01525 KEE CHEONG SECURITIES CO LTD 3,500 3,500 0 0.00%
B01601 CSC SECURITIES (HK) LTD 3,400 3,400 0 0.00%
B01716 ORIENT SECURITIES LTD 2,700 2,700 0 0.00%
B02106 HOLLY INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS 2,400 2,400 0 0.00%
B01564 ABCI SECURITIES CO LTD 2,200 2,200 0 0.00%
B01981 BLUESTONE SECURITIES (HK) CO LTD 2,100 2,100 0 0.00%
B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 2,048 2,048 0 0.00%
B01794 INTERCONTINENT SECURITIES CO LTD 2,000 2,000 0 0.00%
B01897 CENTRAL WEALTH SECURITIES INVESTMENT LTD 2,000 2,000 0 0.00%
B01857 KAISA FINANCIAL GROUP CO LTD 1,800 1,800 0 0.00%
B01789 HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD 1,600 1,600 0 0.00%
B01833 CTBC ASIA LTD 1,600 1,600 0 0.00%
B01906 IMPERIUM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,600 1,600 0 0.00%
B01230 GAOYU SECURITIES LIMITED 1,500 1,500 0 0.00%
B01659 CHEER UNION SECURITIES LTD 1,400 1,400 0 0.00%
B01129 WOCOM SECURITIES LTD 1,200 1,200 0 0.00%
B02016 GOLDHORSE SECURITIES LTD 1,100 1,100 0 0.00%
B01386 SBI CHINA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 1,000 1,000 0 0.00%
B01427 TSE’S SECURITIES LTD 1,000 1,000 0 0.00%
B01483 BULLISH SECURITIES LTD 1,000 1,000 0 0.00%
B01743 CEPA ALLIANCE SECURITIES LTD 1,000 1,000 0 0.00%
B01995 GARY CHENG SECURITIES LTD 1,000 1,000 0 0.00%
B01923 RUISEN PORT SECURITIES LTD 900 900 0 0.00%
B01936 MIGHTY BROKERAGE (ASIA) LTD 900 900 0 0.00%
B01978 FOUNDER SECURITIES (HONG KONG) LTD 900 900 0 0.00%
B01267 WINFULL SECURITIES LTD 800 800 0 0.00%
B01809 CHINA SYSTEM SECURITIES LTD 800 800 0 0.00%
B01231 WINNER INTERNATIONAL SECURITIES LTD 700 700 0 0.00%
B01785 PARTNERS CAPITAL SECURITIES LTD 700 700 0 0.00%
B01948 CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 700 700 0 0.00%
B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 600 600 0 0.00%
B01958 TOPAZ FINANCIAL GROUP LTD 600 600 0 0.00%
B01982 CENTRAL CHINA INTERNATIONAL SECURITIES 600 600 0 0.00%
B01949 GRAND CHINA SECURITIES LTD 500 500 0 0.00%
B01141 FE SECURITIES LTD 400 400 0 0.00%
B01784 FU YIP SECURITIES AND INVESTMENT CO LTD 400 400 0 0.00%
B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 400 400 0 0.00%
B01894 MFG LIMITED 400 400 0 0.00%
B01941 CENTALINE SECURITIES LTD 400 400 0 0.00%
B01444 YUEXING SECURITIES COMPANY LTD 300 300 0 0.00%
B01604 WANHAI SECURITIES (HK) LTD 300 300 0 0.00%
B01912 THE CORE SECURITIES COMPANY LTD 300 300 0 0.00%
B01277 BRADBURY SECURITIES LTD 200 200 0 0.00%
B01328 BAN HIN SECURITIES CO LTD 200 200 0 0.00%
B01724 RAMON INVESTMENT CO LTD 200 200 0 0.00%
B01756 CHINA SKY SECURITIES LTD 200 200 0 0.00%
B01787 SOO PUI CHEN SECURITIES LTD 200 200 0 0.00%
B02119 GAYANG SECURITIES LTD 200 200 0 0.00%
B01343 CELETIO INVESTMENTS LTD 100 100 0 0.00%
B01523 EVER-LONG SECURITIES CO LTD 100 100 0 0.00%
B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 100 100 0 0.00%
B01754 ASIA PACIFIC SECURITIES LTD 100 100 0 0.00%
B02014 YUET SHEUNG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 100 100 0 0.00%
B01407 WIN WONG SECURITIES LTD 90 90 0 0.00%
B01340 LEHIN SECURITIES LTD 6,933 6,900 -33 -0.48%
B02093 UPMAX SECURITIES LTD 2,084 2,047 -37 -1.78%
B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 54,900 54,800 -100 -0.18%
B02214 WINBULL SECURITIES INTERNATIONAL (HONG 36,900 36,800 -100 -0.27%
B02206 ZIRCON SECURITIES (HK) LTD 3,400 3,300 -100 -2.94%
B01308 M&F ASSET MANAGEMENT LTD 100 0 -100 -100.00%
B01322 WATON SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED 4,900 4,700 -200 -4.08%
B01540 UPBEST SECURITIES CO LTD 4,200 4,000 -200 -4.76%
B01567 PRIME SECURITIES LTD 1,800 1,600 -200 -11.11%
B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 27,900 27,600 -300 -1.08%
B02188 HOMILY WORLDWIDE SECURITIES COMPANY LTD 300 0 -300 -100.00%
C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 344,400 343,900 -500 -0.15%
B02070 UZEN SECURITIES LTD 1,000 500 -500 -50.00%
B01788 SUNRISE SECURITIES LTD 700 200 -500 -71.43%
B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 4,900 4,300 -600 -12.24%
B02120 LIVERMORE HOLDINGS LTD 50,000 49,300 -700 -1.40%
B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 6,800 6,000 -800 -11.76%
B02141 XIN YONGAN INTERNATIONAL SECURITIES 671,200 670,200 -1,000 -0.15%
B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 153,500 152,500 -1,000 -0.65%
B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 84,200 83,200 -1,000 -1.19%
B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 696,263 695,163 -1,100 -0.16%
B02219 TRADEGO MARKETS LIMITED 1,700 400 -1,300 -76.47%
B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 382,600 381,200 -1,400 -0.37%
B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 100,300 98,800 -1,500 -1.50%
B02175 WEBULL SECURITIES LTD 39,400 37,700 -1,700 -4.31%
B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 19,400 17,600 -1,800 -9.28%
B02047 EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD 12,000 10,100 -1,900 -15.83%
B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 45,700 43,700 -2,000 -4.38%
B02099 DA INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE LTD 7,900 5,800 -2,100 -26.58%
B01963 TFI SECURITIES AND FUTURES LTD 27,400 25,100 -2,300 -8.39%
B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 74,915 71,515 -3,400 -4.54%
B01947 FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD 8,500 5,100 -3,400 -40.00%
B01685 ARK SECURITIES (HONG KONG) LTD 11,700 8,000 -3,700 -31.62%
B01753 FORTUNE (HK) SECURITIES LTD 9,500 5,500 -4,000 -42.11%
C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 129,900 125,800 -4,100 -3.16%
B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 145,900 141,700 -4,200 -2.88%
B01914 JEFFERIES HONG KONG LTD 4,300 0 -4,300 -100.00%
B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 462,800 458,400 -4,400 -0.95%
B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 87,000 82,100 -4,900 -5.63%
B01459 IFAST SECURITIES (HK) LTD 132,900 127,900 -5,000 -3.76%
B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 220,000 214,700 -5,300 -2.41%
B02019 GEO SECURITIES LTD 14,900 8,600 -6,300 -42.28%
B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 232,300 225,900 -6,400 -2.76%
B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 60,300 53,700 -6,600 -10.95%
B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 50,000 43,300 -6,700 -13.40%
B01905 SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG 107,900 101,000 -6,900 -6.39%
B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 156,700 149,500 -7,200 -4.59%
B01416 VC BROKERAGE LTD 8,100 100 -8,000 -98.77%
B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 121,300 112,000 -9,300 -7.67%
C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 1,051,815 1,040,815 -11,000 -1.05%
C00040 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 13,422,743 13,410,743 -12,000 -0.09%
C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 240,261 227,861 -12,400 -5.16%
B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 217,609 203,409 -14,200 -6.53%
B01610 KGI ASIA LTD 148,200 131,500 -16,700 -11.27%
C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 329,920 311,520 -18,400 -5.58%
B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 6,897,480 6,876,900 -20,580 -0.30%
B01832 MIZUHO SECURITIES ASIA LTD 44,650 23,900 -20,750 -46.47%
B01584 CHIEF SECURITIES LTD 149,325 126,525 -22,800 -15.27%
C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 258,300 235,400 -22,900 -8.87%
B01130 BOCI SECURITIES LTD 3,347,361 3,323,832 -23,529 -0.70%
B01695 DAH SING SECURITIES LTD 297,210 271,442 -25,768 -8.67%
B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 350,134 323,534 -26,600 -7.60%
B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 4,864,670 4,836,770 -27,900 -0.57%
C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 253,532 216,832 -36,700 -14.48%
B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 579,400 536,700 -42,700 -7.37%
C00074 DEUTSCHE BANK AG 1,505,402 1,460,302 -45,100 -3.00%
B02159 USMART SECURITIES LTD 228,428 183,128 -45,300 -19.83%
C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 875,000 829,000 -46,000 -5.26%
B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 903,899 855,199 -48,700 -5.39%
B01669 FIRST SECURITIES (HK) LTD 102,000 52,000 -50,000 -49.02%
B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 159,500 105,900 -53,600 -33.61%
B01885 HAFOO SECURITIES LTD 203,700 143,200 -60,500 -29.70%
B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 2,150,600 2,090,000 -60,600 -2.82%
B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 844,941 778,341 -66,600 -7.88%
B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 10,218,946 10,149,137 -69,809 -0.68%
B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 1,404,432 1,331,032 -73,400 -5.23%
C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 7,768,668 7,694,373 -74,295 -0.96%
B02195 LONG BRIDGE HK LTD 1,851,412 1,758,462 -92,950 -5.02%
B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 3,126,013 3,019,613 -106,400 -3.40%
A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 201,025,529 200,753,029 -272,500 -0.14%
B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 10,882,204 10,391,346 -490,858 -4.51%
B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,124,338 395,441 -728,897 -64.83%
B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 2,644,248 693,829 -1,950,419 -73.76%
C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 12,256,876 9,747,467 -2,509,409 -20.47%
A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 162,474,504 157,728,801 -4,745,703 -2.92%

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *