📈 小米集团 (01810)
前20大股东深度分析报告 | 20250912 – 20250927
📋 总体持股变化统计
期初总持股数:
21,481,440,532
期末总持股数:
21,482,160,126
总股数净变化:
+719,594股
前20大股东总变化:
+40,910,352股
📊 持股变化深度分析
🔍 总体趋势分析
在2025年9月12日至27日期间,小米集团(01810)前20大股东整体呈现净增持态势。
增持股东
5
家
减持股东
15
家
持平股东
0
家
净变化
+40,910,352
股
🏆 关键变动分析
最大增持: THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
+163,469,932股
最大减持: CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING
-44,449,776股
💡 市场意义解读
🏦 机构动向
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING的大幅增持可能表明其对小米集团长期前景的看好。
📈 市场信心
前20大股东整体净增持40,910,352股,显示机构投资者对小米的信心。
🔮 未来展望
主要股东的增持行为通常被视为积极信号,可能预示着股价的潜在上涨动力。
📊 前20大股东详细持股变动
| 排名 | 参与者ID | 股东名称 | 开始持股 | 结束持股 | 持股变动 | 变动比例 | 占总股份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 6,708,475,859 | 6,871,945,791 | +163,469,932 | 2.44% | N/A |
| 2 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 3,628,989,798 | 3,625,901,882 | -3,087,916 | -0.09% | N/A |
| 3 | C00010 | CITIBANK N.A. | 2,434,669,347 | 2,395,410,395 | -39,258,952 | -1.61% | N/A |
| 4 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 2,208,543,299 | 2,219,691,255 | +11,147,956 | 0.50% | N/A |
| 5 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 1,618,742,543 | 1,574,292,767 | -44,449,776 | -2.75% | N/A |
| 6 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 715,374,361 | 709,557,744 | -5,816,617 | -0.81% | N/A |
| 7 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 697,324,061 | 687,246,563 | -10,077,498 | -1.45% | N/A |
| 8 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 455,072,115 | 462,984,515 | +7,912,400 | 1.74% | N/A |
| 9 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 357,171,399 | 356,634,371 | -537,028 | -0.15% | N/A |
| 10 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 352,782,261 | 347,342,065 | -5,440,196 | -1.54% | N/A |
| 11 | C00040 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 344,341,193 | 345,281,193 | +940,000 | 0.27% | N/A |
| 12 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 289,146,810 | 284,997,802 | -4,149,008 | -1.43% | N/A |
| 13 | B02142 | TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD | 228,493,396 | 225,147,796 | -3,345,600 | -1.46% | N/A |
| 14 | C00016 | DBS BANK LTD | 167,173,259 | 171,523,150 | +4,349,891 | 2.60% | N/A |
| 15 | C00093 | BNP PARIBAS | 163,691,087 | 151,828,613 | -11,862,474 | -7.25% | N/A |
| 16 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 122,584,852 | 113,295,646 | -9,289,206 | -7.58% | N/A |
| 17 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 79,944,780 | 78,783,980 | -1,160,800 | -1.45% | N/A |
| 18 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 68,397,140 | 67,214,836 | -1,182,304 | -1.73% | N/A |
| 19 | C00018 | HANG SENG BANK LTD | 59,741,292 | 59,597,034 | -144,258 | -0.24% | N/A |
| 20 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 48,646,451 | 41,538,257 | -7,108,194 | -14.61% | N/A |
| 前20大股东总计 | 20,749,305,303 | 20,790,215,655 | +40,910,352 | – | |||
