2025年国庆前小鹏汽车9988CCASS股东持股变化分析

2025年国庆前CCASS股东持股变化分析

2025年国庆前CCASS股东持股变化分析

20251002 vs 20250930 – 前30大股东变化及中外资本操作差异
110
分析股东总数
52
增持股东数
58
减持股东数
0
净变化股数
🇺🇸 外资机构
-759,270
净变化
30
机构数
12
增持
18
减持
🇨🇳 中资机构
-1,452,988
净变化
18
机构数
8
增持
10
减持
🌍 其他机构
+2,212,258
净变化
62
机构数
32
增持
30
减持
📊 中外资本操作差异分析

外资机构操作特点: 净减持 759,270股,以减持为主。

中资机构操作特点: 净减持 1,452,988股,以减持为主。

市场情绪: 整体持仓基本稳定,中外资本操作方向一致。

国庆前操作: 外资谨慎,中资谨慎,反映出中外资本对后市均持谨慎态度。

前30大持股变化股东排名

排名 股东名称 参与者ID 20250930持股 20251002持股 变化股数 资本类型
1 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD B01555 74,119 2,112,007 +2,037,888 其他
2 CITIBANK N.A. C00010 481,172,176 479,956,686 -1,215,490 外资
3 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD B01901 4,083,500 3,052,700 -1,030,800 中资
4 UBS SECURITIES HONG KONG LTD B01161 10,860,820 9,904,910 -955,910 外资
5 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD B01110 0 944,000 +944,000 外资
6 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD B01274 10,797,953 11,507,165 +709,212 外资
7 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING C00019 343,174,815 343,740,455 +565,640 外资
8 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD B01224 951,526 423,462 -528,064 外资
9 BNP PARIBAS C00093 11,086,622 10,715,064 -371,558 外资
10 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING A00003 152,020,001 151,702,701 -317,300 中资
11 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD B01451 5,667,425 5,490,657 -176,768 外资
12 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD C00039 10,441,285 10,602,207 +160,922 外资
13 GOLDEN EAGLE BROKERAGE LTD B02163 362,000 513,400 +151,400 其他
14 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD B01590 2,944,827 3,066,827 +122,000 外资
15 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL B01955 9,626,593 9,741,696 +115,103 其他
16 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING A00004 198,453,087 198,359,132 -93,955 中资
17 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION B01654 282,500 226,700 -55,800 其他
18 BOCI SECURITIES LTD B01130 2,855,732 2,804,832 -50,900 中资
19 HANG SENG SECURITIES LTD B01284 577,841 527,841 -50,000 其他
20 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD B01143 428,800 478,800 +50,000 中资
21 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD B01900 236,400 192,100 -44,300 中资
22 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD C00033 7,263,693 7,221,193 -42,500 外资
23 SOCIETE GENERALE C00111 349,582 388,728 +39,146 外资
24 LONG BRIDGE HK LTD B02195 1,473,866 1,504,356 +30,490 其他
25 CSC SECURITIES (HK) LTD B01601 30,700 2,400 -28,300 其他
26 CLSA LTD B01138 12,860 32,377 +19,517 其他
27 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. C00108 0 18,000 +18,000 外资
28 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES B01938 390,400 406,500 +16,100 中资
29 VALUABLE CAPITAL LTD B01904 182,224 167,424 -14,800 其他
30 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD B01345 810,899 823,299 +12,400 其他

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *