2025年9月15日-9月27日小鹏汽车-W 9868.hk 两个星期的CCASS持股变化

股东持股变化报告 (2025-09-12 vs 2025-09-27)

股东持股变化报告

日期范围: 2025-09-12 至 2025-09-27

核心摘要

全期间净变化股数: -5,451

分析股东总数

244

增持股东数

80

减持股东数

90

持股不变股东数

74

前20大增持股东

排名股东名称参与者ID12日持股27日持股变化
1 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING C00019 322,863,304 331,298,444 +8,435,140
2 BNP PARIBAS C00093 9,349,108 11,400,555 +2,051,447
3 DBS BANK LTD C00016 4,287,267 6,085,177 +1,797,910
4 CITIBANK N.A. C00010 479,833,056 480,797,801 +964,745
5 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD B01826 4,156,370 4,836,770 +680,400
6 XIN YONGAN INTERNATIONAL SECURITIES B02141 1,200 670,200 +669,000
7 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD B01274 10,421,862 10,978,220 +556,358
8 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD B01224 93,369 395,441 +302,072
9 GOLDEN EAGLE BROKERAGE LTD B02163 118,000 397,000 +279,000
10 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD B01901 3,127,200 3,392,200 +265,000
11 INDUSTRIAL BANK CO., LTD. C00107 0 118,200 +118,200
12 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION B01654 233,350 325,000 +91,650
13 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD B01842 55,200 138,200 +83,000
14 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD B01089 201,500 277,200 +75,700
15 CMB WING LUNG BANK LTD C00042 970,115 1,040,815 +70,700
16 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD B01555 624,071 693,829 +69,758
17 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD B01565 1,774,200 1,842,000 +67,800
18 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD B01264 469,900 536,700 +66,800
19 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD C00002 282,200 343,900 +61,700
20 SORRENTO SECURITIES LTD B02028 20,000 80,000 +60,000

前20大减持股东

排名股东名称参与者ID12日持股27日持股变化
1 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING A00003 165,490,904 157,728,801 -7,762,103
2 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD C00039 12,589,567 9,747,467 -2,842,100
3 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING A00004 201,806,325 200,753,029 -1,053,296
4 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD B01451 7,635,711 6,876,900 -758,811
5 ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL B02177 697,500 27,600 -669,900
6 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL B01955 11,011,040 10,391,346 -619,694
7 BOCI SECURITIES LTD B01130 3,794,732 3,323,832 -470,900
8 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD B01115 791,200 405,200 -386,000
9 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD B01143 450,800 149,500 -301,300
10 LONG BRIDGE HK LTD B02195 2,029,627 1,758,462 -271,165
11 UBS SECURITIES HONG KONG LTD B01161 10,412,380 10,149,137 -263,243
12 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD C00033 7,938,420 7,694,373 -244,047
13 HANG SENG SECURITIES LTD B01284 910,486 778,341 -132,145
14 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD B01590 3,138,374 3,019,613 -118,761
15 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD C00088 924,100 829,000 -95,100
16 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD B02132 188,900 105,900 -83,000
17 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL B01668 862,426 792,400 -70,026
18 HAFOO SECURITIES LTD B01885 212,100 143,200 -68,900
19 DBS BANK (HONG KONG) LTD C00015 272,542 216,832 -55,710
20 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD B01353 748,363 695,163 -53,200

所有股东完整变化列表

股东名称参与者ID12日持股27日持股变化
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING C00019 322,863,304 331,298,444 8,435,140
BNP PARIBAS C00093 9,349,108 11,400,555 2,051,447
DBS BANK LTD C00016 4,287,267 6,085,177 1,797,910
CITIBANK N.A. C00010 479,833,056 480,797,801 964,745
GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD B01826 4,156,370 4,836,770 680,400
XIN YONGAN INTERNATIONAL SECURITIES B02141 1,200 670,200 669,000
MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD B01274 10,421,862 10,978,220 556,358
MERRILL LYNCH FAR EAST LTD B01224 93,369 395,441 302,072
GOLDEN EAGLE BROKERAGE LTD B02163 118,000 397,000 279,000
CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD B01901 3,127,200 3,392,200 265,000
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. C00107 0 118,200 118,200
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION B01654 233,350 325,000 91,650
BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD B01842 55,200 138,200 83,000
HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD B01089 201,500 277,200 75,700
CMB WING LUNG BANK LTD C00042 970,115 1,040,815 70,700
ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD B01555 624,071 693,829 69,758
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD B01565 1,774,200 1,842,000 67,800
MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD B01264 469,900 536,700 66,800
BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD C00002 282,200 343,900 61,700
SORRENTO SECURITIES LTD B02028 20,000 80,000 60,000
CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD B01848 7,600 58,100 50,500
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA C00040 13,371,343 13,410,743 39,400
CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES B01929 402,500 440,800 38,300
CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) B01962 91,600 112,000 20,400
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES B01938 438,200 458,400 20,200
CHIEF SECURITIES LTD B01584 114,525 126,525 12,000
KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD B01514 32,500 41,100 8,600
GRANSING SECURITIES CO., LIMITED B01660 0 8,500 8,500
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD C00028 336,777 345,077 8,300
CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD B01347 834,400 842,200 7,800
CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD B01813 29,000 35,500 6,500
SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG B01905 95,400 101,000 5,600
OCBC BANK (HONG KONG) LTD C00041 11,640 17,140 5,500
FORTUNE (HK) SECURITIES LTD B01753 0 5,500 5,500
PLATINUM BROKING CO LTD B01592 5,000 10,000 5,000
KGI ASIA LTD B01610 127,200 131,500 4,300
PRUDENTIAL BROKERAGE LTD B01423 228,100 232,200 4,100
SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD B01256 12,200 16,200 4,000
YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD B01858 50,900 54,800 3,900
TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD B01623 100,400 104,200 3,800
CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) C00036 307,820 311,520 3,700
WELL LINK SECURITIES LTD B01814 34,100 37,800 3,700
ARK GROUP HOLDINGS (HONG KONG) LTD B02210 26,200 29,000 2,800
TFI SECURITIES AND FUTURES LTD B01963 22,300 25,100 2,800
WING FUNG SECURITIES LTD B01351 7,100 9,900 2,800
MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LTD B01830 1,855 4,230 2,375
FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD B02032 83,800 85,900 2,100
UPMAX SECURITIES LTD B02093 5 2,047 2,042
INTERCONTINENT SECURITIES CO LTD B01794 0 2,000 2,000
EFG BANK AG C00095 37,450 39,319 1,869
GLORY SUN SECURITIES LTD B01666 2,500 4,300 1,800
CHIYU BANKING CORPORATION LTD C00048 124,300 125,800 1,500
GEO SECURITIES LTD B02019 7,200 8,600 1,400
SOUTH CHINA SECURITIES LTD B01289 11,300 12,500 1,200
STAR RIVER SECURITIES LTD B02091 4,900 6,000 1,100
FULL WIN SECURITIES LTD B01641 29,000 30,000 1,000
WELLFULL SECURITIES CO LTD B01425 2,700 3,700 1,000
SBI CHINA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD B01386 0 1,000 1,000
ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD B01959 67,800 68,700 900
EMPEROR SECURITIES LTD B01338 151,900 152,500 600
HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD B01789 1,000 1,600 600
WINFULL SECURITIES LTD B01267 200 800 600
FUNDERSTONE SECURITIES LTD B01324 0 600 600
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD B01581 46,300 46,800 500
GET NICE SECURITIES LTD B01298 24,100 24,600 500
TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD B01676 2,000 2,500 500
YICKO SECURITIES LTD B01458 1,000 1,500 500
GARY CHENG SECURITIES LTD B01995 500 1,000 500
YUE XIU SECURITIES CO LTD B01551 17,200 17,600 400
TAT LEE SECURITIES CO LTD B01511 2,200 2,600 400
SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD B01710 800 1,200 400
CHRISTFUND SECURITIES LTD B01373 27,600 27,900 300
SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD B01940 21,600 21,900 300
CHINA SYSTEM SECURITIES LTD B01809 500 800 300
YUNFENG SECURITIES LTD B01967 8,800 9,000 200
CHINA SKY SECURITIES LTD B01756 0 200 200
CLSA LTD B01138 12,822 12,951 129
GAYANG SECURITIES LTD B02119 100 200 100
TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD B01240 2,003 2,048 45
ONE CHINA SECURITIES LTD B01769 56 98 42
CHINA RENAISSANCE BROKING SERVICES (HONG B01487 1,438,000 1,438,000 0
HANG SENG BANK LTD C00018 1,303,302 1,303,302 0
SANFULL SECURITIES LTD B01275 111,600 111,600 0
MASON SECURITIES LTD B01209 91,200 91,200 0
ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LTD B01866 85,700 85,700 0
LINKWAYS INVESTMENT MANAGEMENT LTD B02156 81,404 81,404 0
FIRST SECURITIES (HK) LTD B01669 52,000 52,000 0
GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD B01875 50,900 50,900 0
WINBULL SECURITIES INTERNATIONAL (HONG B02214 36,800 36,800 0
HUAJIN SECURITIES (INTERNATIONAL) LTD B01986 30,100 30,100 0
QUAM SECURITIES LTD B01184 25,000 25,000 0
KCG SECURITIES ASIA LTD B01734 22,500 22,500 0
CHINA SUNRISE SECURITIES (INTL) LTD B01998 21,800 21,800 0
CORPORATE BROKERS LTD B01252 15,200 15,200 0
PC SECURITIES LTD B01973 12,700 12,700 0
PUBLIC BANK (HONG KONG) LTD C00011 12,500 12,500 0
SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LTD B02183 10,100 10,100 0
PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD B01169 10,000 10,000 0
ARK SECURITIES (HONG KONG) LTD B01685 8,000 8,000 0
WO FUNG SECURITIES CO LTD B01546 7,900 7,900 0
DL BROKERAGE LTD B01450 7,700 7,700 0
ORIENTAL PATRON SECURITIES LTD B01510 6,600 6,600 0
PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD B01198 5,700 5,700 0
STOCKWELL SECURITIES LTD B01253 5,500 5,500 0
FTFT INTERNATIONAL SECURITIES AND B01910 5,400 5,400 0
YF SECURITIES CO LTD B01577 5,000 5,000 0
LEI SHING HONG SECURITIES LTD B01588 4,800 4,800 0
HING WONG SECURITIES LTD B01123 4,400 4,400 0
KINGSTON SECURITIES LTD B01438 4,300 4,300 0
BMI SECURITIES LTD B01925 4,100 4,100 0
SUNCORP SECURITIES LTD B01997 4,000 4,000 0
METAVERSE SECURITIES LTD B01915 3,900 3,900 0
TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD B01439 3,500 3,500 0
KEE CHEONG SECURITIES CO LTD B01525 3,500 3,500 0
ORIENT SECURITIES LTD B01716 2,700 2,700 0
HOLLY INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS B02106 2,400 2,400 0
ABCI SECURITIES CO LTD B01564 2,200 2,200 0
CENTRAL WEALTH SECURITIES INVESTMENT LTD B01897 2,000 2,000 0
KAISA FINANCIAL GROUP CO LTD B01857 1,800 1,800 0
CTBC ASIA LTD B01833 1,600 1,600 0
IMPERIUM INTERNATIONAL SECURITIES LTD B01906 1,600 1,600 0
CHEER UNION SECURITIES LTD B01659 1,400 1,400 0
WOCOM SECURITIES LTD B01129 1,200 1,200 0
GOLDHORSE SECURITIES LTD B02016 1,100 1,100 0
TSE’S SECURITIES LTD B01427 1,000 1,000 0
BULLISH SECURITIES LTD B01483 1,000 1,000 0
CEPA ALLIANCE SECURITIES LTD B01743 1,000 1,000 0
RUISEN PORT SECURITIES LTD B01923 900 900 0
FOUNDER SECURITIES (HONG KONG) LTD B01978 900 900 0
WINNER INTERNATIONAL SECURITIES LTD B01231 700 700 0
PARTNERS CAPITAL SECURITIES LTD B01785 700 700 0
CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD B01948 700 700 0
TOPAZ FINANCIAL GROUP LTD B01958 600 600 0
CENTRAL CHINA INTERNATIONAL SECURITIES B01982 600 600 0
GRAND CHINA SECURITIES LTD B01949 500 500 0
FE SECURITIES LTD B01141 400 400 0
FU YIP SECURITIES AND INVESTMENT CO LTD B01784 400 400 0
CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD B01849 400 400 0
CENTALINE SECURITIES LTD B01941 400 400 0
YUEXING SECURITIES COMPANY LTD B01444 300 300 0
WANHAI SECURITIES (HK) LTD B01604 300 300 0
THE CORE SECURITIES COMPANY LTD B01912 300 300 0
BRADBURY SECURITIES LTD B01277 200 200 0
BAN HIN SECURITIES CO LTD B01328 200 200 0
RAMON INVESTMENT CO LTD B01724 200 200 0
SOO PUI CHEN SECURITIES LTD B01787 200 200 0
SUNRISE SECURITIES LTD B01788 200 200 0
CELETIO INVESTMENTS LTD B01343 100 100 0
VC BROKERAGE LTD B01416 100 100 0
EVER-LONG SECURITIES CO LTD B01523 100 100 0
XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD B01563 100 100 0
ASIA PACIFIC SECURITIES LTD B01754 100 100 0
YUET SHEUNG INTERNATIONAL SECURITIES LTD B02014 100 100 0
WIN WONG SECURITIES LTD B01407 90 90 0
LEHIN SECURITIES LTD B01340 6,908 6,900 -8
DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD B01777 29,300 29,200 -100
CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD B01937 9,400 9,300 -100
SINO GRADE SECURITIES LTD B01585 6,100 6,000 -100
BLUESTONE SECURITIES (HK) CO LTD B01981 2,200 2,100 -100
TOYO SECURITIES ASIA LTD B01773 11,800 11,600 -200
MIGHTY BROKERAGE (ASIA) LTD B01936 1,200 900 -300
CSC SECURITIES (HK) LTD B01601 3,800 3,400 -400
CORE PACIFIC – YAMAICHI INTERNATIONAL B01413 45,700 45,200 -500
FULBRIGHT SECURITIES LTD B01673 44,200 43,700 -500
UPBEST SECURITIES CO LTD B01540 4,500 4,000 -500
TIGER SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO LTD B01919 1,000 500 -500
UZEN SECURITIES LTD B02070 1,000 500 -500
EAST ASIA SECURITIES CO LTD B01118 142,300 141,700 -600
HENIK SECURITIES LTD B01705 17,200 16,600 -600
SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL B01939 28,300 27,600 -700
TELECOM KING SECURITIES LTD B01843 25,300 24,500 -800
RIFA SECURITIES LTD B01173 800 0 -800
PRIME SECURITIES LTD B01567 2,500 1,600 -900
GAOYU SECURITIES LIMITED B01230 2,500 1,500 -1,000
HING WAI ALLIED SECURITIES LTD B01433 1,000 0 -1,000
VICTORY SECURITIES CO LTD B01445 34,200 33,100 -1,100
REALINK FINANCIAL TRADE LTD B01700 18,100 17,000 -1,100
HUNG SING SECURITIES LTD B01470 1,100 0 -1,100
HANTEC SECURITIES CO LTD B01696 14,800 13,500 -1,300
ZIRCON SECURITIES (HK) LTD B02206 4,600 3,300 -1,300
TRADEGO MARKETS LIMITED B02219 1,700 400 -1,300
CELESTIAL SECURITIES LTD B01119 12,600 11,200 -1,400
PING AN SECURITIES (HONG KONG) CO LTD B02176 131,900 129,900 -2,000
DA INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE LTD B02099 7,900 5,800 -2,100
WATON SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED B01322 6,900 4,700 -2,200
WEBULL SECURITIES LTD B02175 40,300 37,700 -2,600
CMBC SECURITIES CO LTD B01853 155,000 152,000 -3,000
HUAAN SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE B02212 12,100 9,100 -3,000
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD B01686 85,200 82,100 -3,100
DELTA ASIA SECURITIES LTD B01356 20,900 17,600 -3,300
FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD B01947 8,700 5,100 -3,600
EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD B02047 14,100 10,100 -4,000
MFG LIMITED B01894 4,400 400 -4,000
DAH SING SECURITIES LTD B01695 275,610 271,442 -4,168
IFAST SECURITIES (HK) LTD B01459 132,700 127,900 -4,800
LIVERMORE HOLDINGS LTD B02120 54,300 49,300 -5,000
CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD B01649 23,100 18,100 -5,000
ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD B01900 231,000 225,900 -5,100
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD B01762 103,900 98,800 -5,100
GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) B01825 70,500 65,300 -5,200
LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD B01556 89,000 83,200 -5,800
FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD B01181 49,100 43,300 -5,800
ZINVEST GLOBAL LTD B02102 77,710 71,515 -6,195
SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD B01497 60,300 53,700 -6,600
OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD B01265 180,960 174,160 -6,800
MIZUHO SECURITIES ASIA LTD B01832 36,750 23,900 -12,850
SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD C00037 243,261 227,861 -15,400
HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) B01829 602,200 580,200 -22,000
THE BANK OF EAST ASIA LTD C00003 259,000 235,400 -23,600
FB SECURITIES (HONG KONG) LTD B01272 82,700 58,800 -23,900
DEUTSCHE BANK AG C00074 1,487,342 1,460,302 -27,040
PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD B01345 882,599 855,199 -27,400
GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD B01890 73,500 43,500 -30,000
CHONG HING SECURITIES LTD B01183 245,300 214,700 -30,600
VALUABLE CAPITAL LTD B01904 235,809 203,409 -32,400
EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT B01086 356,634 323,534 -33,100
ICBC (ASIA) SECURITIES LTD B01727 614,800 580,200 -34,600
CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD B01228 2,131,500 2,090,000 -41,500
CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD B01148 424,300 381,200 -43,100
SOCIETE GENERALE C00111 508,309 462,438 -45,871
CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD C00058 322,298 276,398 -45,900
USMART SECURITIES LTD B02159 233,328 183,128 -50,200
BETA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED B01447 58,500 8,300 -50,200
TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD B02142 1,383,532 1,331,032 -52,500
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD B01353 748,363 695,163 -53,200
DBS BANK (HONG KONG) LTD C00015 272,542 216,832 -55,710
HAFOO SECURITIES LTD B01885 212,100 143,200 -68,900
BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL B01668 862,426 792,400 -70,026
BOOM SECURITIES (H.K.) LTD B02132 188,900 105,900 -83,000
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD C00088 924,100 829,000 -95,100
INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD B01590 3,138,374 3,019,613 -118,761
HANG SENG SECURITIES LTD B01284 910,486 778,341 -132,145
BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD C00033 7,938,420 7,694,373 -244,047
UBS SECURITIES HONG KONG LTD B01161 10,412,380 10,149,137 -263,243
LONG BRIDGE HK LTD B02195 2,029,627 1,758,462 -271,165
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD B01143 450,800 149,500 -301,300
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD B01115 791,200 405,200 -386,000
BOCI SECURITIES LTD B01130 3,794,732 3,323,832 -470,900
FUTU SECURITIES INTERNATIONAL B01955 11,011,040 10,391,346 -619,694
ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL B02177 697,500 27,600 -669,900
GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD B01451 7,635,711 6,876,900 -758,811
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING A00004 201,806,325 200,753,029 -1,053,296
STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD C00039 12,589,567 9,747,467 -2,842,100
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING A00003 165,490,904 157,728,801 -7,762,103

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *