2025年9月15日-9月25日小米集团 1810.hk 两个星期的CCASS数据分析总结

小米集团(01810)前20大股东持股变动 (20250912 to 20250927)

小米集团 (01810) 前20大股东持股变动分析

日期范围: 20250912 至 20250927

总体持股变化统计

期初总持股数: 21,481,440,532
期末总持股数: 21,482,160,126
总股数净变化: +719,594
前20大股东总变化: +40,910,352

前20大股东详细持股变动

参与者ID 股东名称 开始持股 (20250912) 结束持股 (20250927) 持股变动 占总发行股份百分比
C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 6,708,475,859 6,871,945,791 +163,469,932 N/A
B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3,628,989,798 3,625,901,882 -3,087,916 N/A
C00010 CITIBANK N.A. 2,434,669,347 2,395,410,395 -39,258,952 N/A
A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 2,208,543,299 2,219,691,255 +11,147,956 N/A
A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 1,618,742,543 1,574,292,767 -44,449,776 N/A
B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 715,374,361 709,557,744 -5,816,617 N/A
C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 697,324,061 687,246,563 -10,077,498 N/A
B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 455,072,115 462,984,515 +7,912,400 N/A
B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 357,171,399 356,634,371 -537,028 N/A
B01130 BOCI SECURITIES LTD 352,782,261 347,342,065 -5,440,196 N/A
C00040 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 344,341,193 345,281,193 +940,000 N/A
C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 289,146,810 284,997,802 -4,149,008 N/A
B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 228,493,396 225,147,796 -3,345,600 N/A
C00016 DBS BANK LTD 167,173,259 171,523,150 +4,349,891 N/A
C00093 BNP PARIBAS 163,691,087 151,828,613 -11,862,474 N/A
B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 122,584,852 113,295,646 -9,289,206 N/A
B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 79,944,780 78,783,980 -1,160,800 N/A
C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 68,397,140 67,214,836 -1,182,304 N/A
C00018 HANG SENG BANK LTD 59,741,292 59,597,034 -144,258 N/A
B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 48,646,451 41,538,257 -7,108,194 N/A
前20大股东总计 20,749,305,303 20,790,215,655 +40,910,352

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *