2025年9月15日-9月25日阿里巴巴-w 9988.hk 两个星期的CCASS数据分析总结

阿里巴巴(09988) 12-27日股东持股变化统计

阿里巴巴集团(09988)股东持股变化统计报告

分析周期: 2025年9月12日 至 2025年9月27日

📊 总体持股变化概况

起始总持股

13,712,504,020

结束总持股

13,715,528,579

净变化

3,024,559
↑ 增加 3,024,559 股

变化百分比

0.02%
↑ 0.02%
📈 关键统计数据
• 总持股量微增 3,024,559 股 (+0.02%)
• 期间股东活动相对平稳
• 整体持股结构保持稳定

📈 前20大股东增持情况

排名 股东名称 起始持股 结束持股 变化金额
1 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 892,593,765 1,065,630,643 +173,036,878
2 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 892,593,765 1,004,888,483 +112,294,718
3 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 6,570,072,834 6,587,097,495 +17,024,661
4 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 681,514,615 689,801,626 +8,287,011
5 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 17,674,512 24,291,704 +6,617,192
6 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 81,145,541 85,100,754 +3,955,213
7 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 78,176,144 81,361,252 +3,185,108
8 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 7,753,779 8,860,979 +1,107,200
9 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 2,558,264 3,442,664 +884,400
10 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 4,955,069 5,762,169 +807,100
11 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 8,739,668 9,368,766 +629,098
12 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 92,903,407 93,519,858 +616,451
13 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 4,840,084 5,400,125 +560,041
14 SOCIETE GENERALE 4,994,845 5,545,042 +550,197
15 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 4,878,453 5,425,186 +546,733
16 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 2,691,466 3,225,766 +534,300
17 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 6,621,877 7,153,075 +531,198
18 HANTEC SECURITIES CO LTD 125,500 642,100 +516,600
19 LONG BRIDGE HK LTD 5,323,147 5,707,454 +384,307
20 PUBLIC BANK (HONG KONG) LTD 42,978,350 43,233,750 +255,400

📉 前20大股东减持情况

排名 股东名称 起始持股 结束持股 变化金额
1 CITIBANK N.A. 2,066,647,095 1,901,989,662 -164,657,433
2 BNP PARIBAS 224,565,097 196,065,485 -28,499,612
3 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 235,684,396 221,113,713 -14,570,683
4 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 528,665,842 519,652,768 -9,013,074
5 HANG SENG SECURITIES LTD 46,525,687 42,027,993 -4,497,694
6 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 3,960,700 373,200 -3,587,500
7 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 91,680,997 88,628,719 -3,052,278
8 INSTINET PACIFIC LTD 2,725,900 1,600 -2,724,300
9 DEUTSCHE BANK AG 51,146,285 48,613,149 -2,533,136
10 DBS BANK LTD 115,578,523 113,667,840 -1,910,683
11 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 3,722,476 1,905,235 -1,817,241
12 BOCI SECURITIES LTD 82,128,050 80,432,063 -1,695,987
13 CTBC BANK CO LTD 1,698,688 14,500 -1,684,188
14 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 25,896,358 24,462,249 -1,434,109
15 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 14,259,742 12,835,890 -1,423,852
16 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 10,715,461 9,381,238 -1,334,223
17 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 40,347,433 39,049,627 -1,297,806
18 THE BANK OF EAST ASIA LTD 22,139,652 20,881,026 -1,258,626
19 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,739,624 1,573,915 -1,165,709
20 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 11,780,672 10,726,411 -1,054,261

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *