【前20大持股变化分析】【两星期】 2025年9月15日-9月25日小鹏汽车 9868.hk

前20大股东变化分析 (2025-09-12 vs 2025-09-27)

前20大股东变化分析报告

日期范围: 2025-09-12 至 2025-09-27

核心摘要

全期间净变化股数: -5,451

前20大变化股东占总变化量的主要部分,反映了机构投资者的重要动向

分析股东总数

244

增持股东数

80

减持股东数

90

持股不变股东数

74

前20大股东变化排名

排名股东名称参与者ID12日持股27日持股变化变化类型
1 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING C00019 322,863,304 331,298,444 8,435,140 增持
2 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING A00003 165,490,904 157,728,801 -7,762,103 减持
3 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD C00039 12,589,567 9,747,467 -2,842,100 减持
4 BNP PARIBAS C00093 9,349,108 11,400,555 2,051,447 增持
5 DBS BANK LTD C00016 4,287,267 6,085,177 1,797,910 增持
6 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING A00004 201,806,325 200,753,029 -1,053,296 减持
7 CITIBANK N.A. C00010 479,833,056 480,797,801 964,745 增持
8 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD B01451 7,635,711 6,876,900 -758,811 减持
9 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD B01826 4,156,370 4,836,770 680,400 增持
10 ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL B02177 697,500 27,600 -669,900 减持
11 XIN YONGAN INTERNATIONAL SECURITIES B02141 1,200 670,200 669,000 增持
12 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL B01955 11,011,040 10,391,346 -619,694 减持
13 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD B01274 10,421,862 10,978,220 556,358 增持
14 BOCI SECURITIES LTD B01130 3,794,732 3,323,832 -470,900 减持
15 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD B01115 791,200 405,200 -386,000 减持
16 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD B01224 93,369 395,441 302,072 增持
17 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD B01143 450,800 149,500 -301,300 减持
18 GOLDEN EAGLE BROKERAGE LTD B02163 118,000 397,000 279,000 增持
19 LONG BRIDGE HK LTD B02195 2,029,627 1,758,462 -271,165 减持
20 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD B01901 3,127,200 3,392,200 265,000 增持

变化分析

🔍 关键发现

前20大变化股东中,增持与减持的比例反映了市场对该股票的整体态度。大额交易往往预示着机构投资者对未来走势的判断。

📊 数据分析

  • 净变化趋势: 全期间净变化为 -5,451 股,显示整体资金流出趋势
  • 机构行为: 前20大变化中,10个增持 vs 10个减持
  • 变化幅度: 最大单笔变化 8,435,140 股

💡 投资意义

  • 市场情绪: 谨慎的市场情绪,存在一定的获利了结压力
  • 流动性影响: 大额交易对股价造成压力
  • 未来展望: 需要关注这些大股东的后续操作,特别是连续减持的机构

🎯 重点关注

  • 排名前5的变化股东:THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING、CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING、STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD、BNP PARIBAS、DBS BANK LTD
  • 变化最大的增持机构:THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
  • 变化最大的减持机构:CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *