小米1810. 9月29日对比27日CCASS数据变化

小米集团(01810) 27-29日深度持股变化分析

📊 小米集团 (01810)

27-29日深度持股变化综合分析

📈 总体持股变化统计

总持股净变化
+593,200
增持股东
81
减持股东
168
持平股东
143

🏆 最大变动分析

最大增持: THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING +23,550,759股
最大减持: CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING -8,739,058股

💡 深度分析总结

📊 资金流向分析

在9月27日至29日期间,共有81家股东增持,168家股东减持, 整体呈现净流入态势,总持股增加593,200股。

🎯 机构行为解读

前20大股东中,9家增持,10家减持, 显示主要机构投资者态度分化。

🔮 市场展望

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING的大幅增持和CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING的显著减持, 反映了机构投资者对小米集团的不同看法,可能预示着股价的短期上涨压力。

🏛️ 持股最多的前20大股东变化

排名 股东名称 27日持股 29日持股 变化 占比
1 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 6,871,945,791 6,895,496,550 +23,550,759 N/A
2 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3,625,901,882 3,638,875,411 +12,973,529 N/A
3 CITIBANK N.A. 2,395,410,395 2,396,569,782 +1,159,387 N/A
4 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 2,219,691,255 2,210,952,197 -8,739,058 N/A
5 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 1,574,292,767 1,569,453,767 -4,839,000 N/A
6 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 709,557,744 706,810,206 -2,747,538 N/A
7 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 687,246,563 682,753,684 -4,492,879 N/A
8 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 462,984,515 463,111,715 +127,200 N/A
9 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 356,634,371 358,994,548 +2,360,177 N/A
10 BOCI SECURITIES LTD 347,342,065 347,238,105 -103,960 N/A
11 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 345,281,193 345,289,193 +8,000 N/A
12 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 284,997,802 283,852,612 -1,145,190 N/A
13 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 225,147,796 220,714,952 -4,432,844 N/A
14 DBS BANK LTD 171,523,150 171,861,193 +338,043 N/A
15 BNP PARIBAS 151,828,613 153,243,710 +1,415,097 N/A
16 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 113,295,646 113,312,339 +16,693 N/A
17 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 78,783,980 77,429,980 -1,354,000 N/A
18 CMB WING LUNG BANK LTD 67,214,836 66,659,969 -554,867 N/A
19 HANG SENG BANK LTD 59,597,034 59,597,034 0 N/A
20 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 41,538,257 39,006,753 -2,531,504 N/A

⚡ 变化最多的前20个股东

排名 股东名称 27日持股 29日持股 变化 变动%
1 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 6,871,945,791 6,895,496,550 +23,550,759 0.34%
2 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3,625,901,882 3,638,875,411 +12,973,529 0.36%
3 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 2,219,691,255 2,210,952,197 -8,739,058 -0.39%
4 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 1,574,292,767 1,569,453,767 -4,839,000 -0.31%
5 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 687,246,563 682,753,684 -4,492,879 -0.65%
6 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 225,147,796 220,714,952 -4,432,844 -1.97%
7 MIZUHO SECURITIES ASIA LTD 378,515 3,729,315 +3,350,800 885.25%
8 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 709,557,744 706,810,206 -2,747,538 -0.39%
9 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 41,538,257 39,006,753 -2,531,504 -6.09%
10 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 22,209,616 19,764,816 -2,444,800 -11.01%
11 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 356,634,371 358,994,548 +2,360,177 0.66%
12 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 24,872,560 22,608,960 -2,263,600 -9.10%
13 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 12,571,459 14,640,659 +2,069,200 16.46%
14 SOCIETE GENERALE 6,185,499 4,250,107 -1,935,392 -31.29%
15 HANG SENG SECURITIES LTD 20,826,096 19,014,246 -1,811,850 -8.70%
16 LONG BRIDGE HK LTD 20,966,155 19,326,589 -1,639,566 -7.82%
17 BNP PARIBAS 151,828,613 153,243,710 +1,415,097 0.93%
18 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 78,783,980 77,429,980 -1,354,000 -1.72%
19 CITIBANK N.A. 2,395,410,395 2,396,569,782 +1,159,387 0.05%
20 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 284,997,802 283,852,612 -1,145,190 -0.40%

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *