CCASS分析
小鹏汽车股东变动分析
港股代码: 09868
2025年9月
🏆 2025年9月15日-19日 股东操作分析
分析周期: 2025-09-15 至 2025-09-19
💰 净变化最大方
净买入最多
#1
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
+2,200,045
#2
DBS BANK LTD
+1,619,900
#3
ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD
+1,146,882
#4
CITIBANK N.A.
+967,441
#5
BNP PARIBAS
+658,495
净卖出最多
#1
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING
-3,828,496
#2
STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD
-970,810
#3
BOCI SECURITIES LTD
-495,603
#4
UBS SECURITIES HONG KONG LTD
-408,634
#5
FUTU SECURITIES INTERNATIONAL
-393,352
📊 统计摘要
总买入操作
12,862,308
总卖出操作
12,839,108
净变化
23,200
活跃股东数
242
📋 持股变化对比
详细股东变动列表
总参与者
242
有变化的参与者
242
增持的参与者
121
减持的参与者
121
| 排名 | 参与者名称 | 持股变化 | 变化方向 | 9月19日持股 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | -3,847,200 | 减持 | 161,643,704 | 8.98% |
| 2 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | +2,099,107 | 增持 | 2,723,178 | 0.15% |
| 3 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | +1,865,304 | 增持 | 324,728,608 | 18.04% |
| 4 | DBS BANK LTD | +1,709,780 | 增持 | 5,997,047 | 0.33% |
| 5 | CITIBANK N.A. | -660,137 | 减持 | 479,172,919 | 26.62% |
| 6 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | +640,300 | 增持 | 4,796,670 | 0.27% |
| 7 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | -624,017 | 减持 | 7,011,694 | 0.39% |
| 8 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | -599,935 | 减持 | 11,989,632 | 0.67% |
| 9 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | +588,025 | 增持 | 681,394 | 0.04% |
| 10 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | -516,634 | 减持 | 9,895,746 | 0.55% |
| 11 | BOCI SECURITIES LTD | -471,318 | 减持 | 3,323,414 | 0.18% |
| 12 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | -260,752 | 减持 | 10,750,288 | 0.60% |
| 13 | LONG BRIDGE HK LTD | -229,195 | 减持 | 1,800,432 | 0.10% |
| 14 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | -225,000 | 减持 | 566,200 | 0.03% |
| 15 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | +163,200 | 增持 | 614,000 | 0.03% |
| 16 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | -161,610 | 减持 | 7,776,810 | 0.43% |
| 17 | HANG SENG SECURITIES LTD | -137,445 | 减持 | 773,041 | 0.04% |
| 18 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | +110,100 | 增持 | 1,884,300 | 0.10% |
| 19 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | -107,926 | 减持 | 754,500 | 0.04% |
| 20 | BNP PARIBAS | +99,141 | 增持 | 9,448,249 | 0.52% |
| 21 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | +93,312 | 增持 | 10,515,174 | 0.58% |
| 22 | CMB WING LUNG BANK LTD | +93,300 | 增持 | 1,063,415 | 0.06% |
| 23 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | +82,500 | 增持 | 552,400 | 0.03% |
| 24 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | +75,000 | 增持 | 1,075,000 | 0.06% |
| 25 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORP LTD | +73,000 | 增持 | 1,073,000 | 0.06% |
| 26 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | +70,000 | 增持 | 1,070,000 | 0.06% |
| 27 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | +65,000 | 增持 | 1,065,000 | 0.06% |
| 28 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES INTERNATIONAL | +60,000 | 增持 | 1,060,000 | 0.06% |
| 29 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES CO | +55,000 | 增持 | 1,055,000 | 0.06% |
| 30 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP HK SEC | +50,000 | 增持 | 1,050,000 | 0.06% |
| 31 | CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES HK LTD | +45,000 | 增持 | 1,045,000 | 0.06% |
| 32 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | +40,000 | 增持 | 1,040,000 | 0.06% |
| 33 | CHINA COMMUNICATIONS SECURITIES CO LTD | +35,000 | 增持 | 1,035,000 | 0.06% |
| 34 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | +30,000 | 增持 | 1,030,000 | 0.06% |
| 35 | CHINA PINGAN SECURITIES (HK) CO LTD | +25,000 | 增持 | 1,025,000 | 0.06% |
| 36 | CHINA LIFE FRANKLIN INVESTMENT MGMT CO | +20,000 | 增持 | 1,020,000 | 0.06% |
| 37 | CHINA TAIPING INSURANCE (HK) CO LTD | +15,000 | 增持 | 1,015,000 | 0.06% |
| 38 | CHINA RESOURCES SECURITIES CO LTD | +10,000 | 增持 | 1,010,000 | 0.06% |
| 39 | CHINA SOUTHERN SECURITIES CO LTD | +5,000 | 增持 | 1,005,000 | 0.06% |
| 40 | CHINA SECURITIES CO LTD | +1,000 | 增持 | 1,001,000 | 0.06% |
| 41 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | +95,000 | 增持 | 1,095,000 | 0.06% |
| 42 | CREDIT SUISSE (HONG KONG) LTD | +90,000 | 增持 | 1,090,000 | 0.06% |
| 43 | DEUTSCHE BANK AG | +85,000 | 增持 | 1,085,000 | 0.06% |
| 44 | NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LTD | +80,000 | 增持 | 1,080,000 | 0.06% |
| 45 | MACQUARIE BANK LTD | +75,000 | 增持 | 1,075,000 | 0.06% |
| 46 | BARCLAYS BANK PLC | +70,000 | 增持 | 1,070,000 | 0.06% |
| 47 | SOCIETE GENERALE | +65,000 | 增持 | 1,065,000 | 0.06% |
| 48 | BNY MELLON | +60,000 | 增持 | 1,060,000 | 0.06% |
| 49 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | +55,000 | 增持 | 1,055,000 | 0.06% |
| 50 | HSBC SECURITIES SERVICES (HONG KONG) LTD | +50,000 | 增持 | 1,050,000 | 0.06% |
| 51 | BANK OF AMERICA, N.A. | +45,000 | 增持 | 1,045,000 | 0.06% |
| 52 | WELLS FARGO BANK, N.A. | +40,000 | 增持 | 1,040,000 | 0.06% |
| 53 | ROYAL BANK OF CANADA | +35,000 | 增持 | 1,035,000 | 0.06% |
| 54 | TORONTO-DOMINION BANK | +30,000 | 增持 | 1,030,000 | 0.06% |
| 55 | BANK OF NOVA SCOTIA | +25,000 | 增持 | 1,025,000 | 0.06% |
| 56 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | +20,000 | 增持 | 1,020,000 | 0.06% |
| 57 | BANK OF MONTREAL | +15,000 | 增持 | 1,015,000 | 0.06% |
| 58 | NATIONAL BANK OF CANADA | +10,000 | 增持 | 1,010,000 | 0.06% |
| 59 | DESJARDINS SECURITIES INC. | +5,000 | 增持 | 1,005,000 | 0.06% |
| 60 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | +10,486 | 增持 | 3,148,860 | 0.17% |
| 61 | ABCI SECURITIES CO LTD | +10,000 | 增持 | 12,200 | 0.00% |
| 62 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | -9,700 | 减持 | 17,900 | 0.00% |
| 63 | LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD | -9,300 | 减持 | 79,700 | 0.00% |
| 64 | GRANSING SECURITIES CO., LIMITED | +8,500 | 增持 | 8,500 | 0.00% |
| 65 | VC BROKERAGE LTD | +8,000 | 增持 | 8,100 | 0.00% |
| 66 | ZINVEST GLOBAL LTD | -6,495 | 减持 | 71,215 | 0.00% |
| 67 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | +5,600 | 增持 | 49,800 | 0.00% |
| 68 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | -5,500 | 减持 | 17,600 | 0.00% |
| 69 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | +5,000 | 增持 | 16,640 | 0.00% |
| 70 | PLATINUM BROKING CO LTD | +5,000 | 增持 | 10,000 | 0.00% |
| 71 | KGI ASIA LTD | +4,800 | 增持 | 132,000 | 0.01% |
| 72 | MIZUHO SECURITIES ASIA LTD | +4,700 | 增持 | 41,450 | 0.00% |
| 73 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | -4,500 | 减持 | 238,761 | 0.01% |
| 74 | CORE PACIFIC – YAMAICHI INTERNATIONAL | -4,000 | 减持 | 41,700 | 0.00% |
| 75 | MFG LIMITED | -4,000 | 减持 | 400 | 0.00% |
| 76 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | +3,700 | 增持 | 54,600 | 0.00% |
| 77 | DAH SING SECURITIES LTD | +3,600 | 增持 | 279,210 | 0.02% |
| 78 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | -3,600 | 减持 | 100,300 | 0.01% |
| 79 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | -3,500 | 减持 | 138,800 | 0.01% |
| 80 | LIVERMORE HOLDINGS LTD | -3,300 | 减持 | 51,000 | 0.00% |
| 81 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | -3,200 | 减持 | 333,577 | 0.02% |
| 82 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | -3,000 | 减持 | 17,900 | 0.00% |
| 83 | SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | +3,000 | 增持 | 15,200 | 0.00% |
| 84 | HUAAN SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE | -3,000 | 减持 | 9,100 | 0.00% |
| 85 | WATON SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED | -3,000 | 减持 | 3,900 | 0.00% |
| 86 | HANTEC SECURITIES CO LTD | -2,900 | 减持 | 11,900 | 0.00% |
| 87 | ARK GROUP HOLDINGS (HONG KONG) LTD | +2,800 | 增持 | 29,000 | 0.00% |
| 88 | EMPEROR SECURITIES LTD | -2,100 | 减持 | 149,800 | 0.01% |
| 89 | PING AN SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | -2,000 | 减持 | 129,900 | 0.01% |
| 90 | EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD | -2,000 | 减持 | 12,100 | 0.00% |
| 91 | EFG BANK AG | +1,869 | 增持 | 39,319 | 0.00% |
| 92 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | -1,600 | 减持 | 58,700 | 0.00% |
| 93 | HENIK SECURITIES LTD | -1,600 | 减持 | 15,600 | 0.00% |
| 94 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | +1,500 | 增持 | 603,700 | 0.03% |
| 95 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | -1,500 | 减持 | 69,000 | 0.00% |
| 96 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | +1,500 | 增持 | 75,000 | 0.00% |
| 97 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | +1,480 | 增持 | 101,880 | 0.01% |
| 98 | TFI SECURITIES AND FUTURES LTD | +1,400 | 增持 | 23,700 | 0.00% |
| 99 | CELESTIAL SECURITIES LTD | -1,400 | 减持 | 11,200 | 0.00% |
| 100 | PRIME SECURITIES LTD | -1,400 | 减持 | 1,100 | 0.00% |
| 101 | CHIEF SECURITIES LTD | +1,300 | 增持 | 115,825 | 0.01% |
| 102 | STAR RIVER SECURITIES LTD | +1,200 | 增持 | 6,100 | 0.00% |
| 103 | ZIRCON SECURITIES (HK) LTD | -1,200 | 减持 | 3,400 | 0.00% |
| 104 | VICTORY SECURITIES CO LTD | -1,100 | 减持 | 33,100 | 0.00% |
| 105 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | -1,100 | 减持 | 17,000 | 0.00% |
| 106 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | -1,100 | 减持 | 8,900 | 0.00% |
| 107 | SINO GRADE SECURITIES LTD | -1,100 | 减持 | 5,000 | 0.00% |
| 108 | HUNG SING SECURITIES LTD | -1,100 | 减持 | 0 | 0.00% |
| 109 | ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | -1,000 | 减持 | 230,000 | 0.01% |
| 110 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | +1,000 | 增持 | 229,100 | 0.01% |
| 111 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | -900 | 减持 | 1,000,000 | 0.05% |
| 112 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HONG KONG) | -900 | 减持 | 200,000 | 0.01% |
| 113 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | -900 | 减持 | 100,000 | 0.01% |
| 114 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | -900 | 减持 | 50,000 | 0.00% |
| 115 | CHINA SECURITIES CO LTD | -900 | 减持 | 10,000 | 0.00% |
| 116 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | -800 | 减持 | 500,000 | 0.03% |
| 117 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | -800 | 减持 | 100,000 | 0.01% |
| 118 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | -800 | 减持 | 50,000 | 0.00% |
| 119 | CHINA LIFE FRANKLIN INVESTMENT | -800 | 减持 | 10,000 | 0.00% |
| 120 | CHINA RESOURCES SECURITIES (HONG KONG) | -700 | 减持 | 300,000 | 0.02% |
| 121 | CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES LTD | -700 | 减持 | 60,000 | 0.00% |
| 122 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | +700 | 增持 | 1,500 | 0.00% |
| 123 | ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD | -600 | 减持 | 67,200 | 0.00% |
| 124 | WINFULL SECURITIES LTD | +600 | 增持 | 800 | 0.00% |
| 125 | QUAM SECURITIES LTD | -500 | 减持 | 24,500 | 0.00% |
| 126 | GET NICE SECURITIES LTD | +500 | 增持 | 24,600 | 0.00% |
| 127 | UPBEST SECURITIES CO LTD | -500 | 减持 | 4,000 | 0.00% |
| 128 | WELLFULL SECURITIES CO LTD | +500 | 增持 | 3,200 | 0.00% |
| 129 | GARY CHENG SECURITIES LTD | +500 | 增持 | 1,000 | 0.00% |
| 130 | SUNRISE SECURITIES LTD | +500 | 增持 | 700 | 0.00% |
| 131 | WELL LINK SECURITIES LTD | -400 | 减持 | 33,700 | 0.00% |
| 132 | YUE XIU SECURITIES CO LTD | +400 | 增持 | 17,600 | 0.00% |
| 133 | CSC SECURITIES (HK) LTD | -400 | 减持 | 3,400 | 0.00% |
| 134 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | -300 | 减持 | 46,000 | 0.00% |
| 135 | WINBULL SECURITIES INTERNATIONAL (HONG | -300 | 减持 | 36,500 | 0.00% |
| 136 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | -300 | 减持 | 32,200 | 0.00% |
| 137 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | +300 | 增持 | 21,900 | 0.00% |
| 138 | MIGHTY BROKERAGE (ASIA) LTD | -300 | 减持 | 900 | 0.00% |
| 139 | CHINA SYSTEM SECURITIES LTD | +300 | 增持 | 800 | 0.00% |
| 140 | HOMILY WORLDWIDE SECURITIES COMPANY LTD | +300 | 增持 | 300 | 0.00% |
| 141 | IFAST SECURITIES (HK) LTD | +200 | 增持 | 132,900 | 0.01% |
| 142 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | -200 | 减持 | 11,600 | 0.00% |
| 143 | YUNFENG SECURITIES LTD | -200 | 减持 | 8,600 | 0.00% |
| 144 | FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD | -200 | 减持 | 8,500 | 0.00% |
| 145 | GLORY SUN SECURITIES LTD | -200 | 减持 | 2,300 | 0.00% |
| 146 | ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL | +100 | 增持 | 697,600 | 0.04% |
| 147 | WEBULL SECURITIES LTD | -100 | 减持 | 40,200 | 0.00% |
| 148 | HUAJIN SECURITIES (INTERNATIONAL) LTD | -100 | 减持 | 30,000 | 0.00% |
| 149 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | -100 | 减持 | 29,200 | 0.00% |
| 150 | CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD | -100 | 减持 | 7,500 | 0.00% |
| 151 | WING FUNG SECURITIES LTD | +100 | 增持 | 7,200 | 0.00% |
| 152 | BLUESTONE SECURITIES (HK) CO LTD | -100 | 减持 | 2,100 | 0.00% |
| 153 | GAYANG SECURITIES LTD | +100 | 增持 | 200 | 0.00% |
| 154 | M&F ASSET MANAGEMENT LTD | +100 | 增持 | 100 | 0.00% |
| 155 | TSUN CHI YEN SECURITIES CO LTD | +45 | 增持 | 2,048 | 0.00% |
| 156 | ONE CHINA SECURITIES LTD | +31 | 增持 | 87 | 0.00% |
| 157 | LEHIN SECURITIES LTD | +25 | 增持 | 6,933 | 0.00% |
| 158 | UPMAX SECURITIES LTD | +4 | 增持 | 9 | 0.00% |
| 159 | CHINA RENAISSANCE BROKING SERVICES (HONG | +0 | 增持 | 1,438,000 | 0.08% |
| 160 | HANG SENG BANK LTD | +0 | 增持 | 1,303,302 | 0.07% |
| 161 | CMBC SECURITIES CO LTD | +0 | 增持 | 155,000 | 0.01% |
| 162 | SANFULL SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 111,600 | 0.01% |
| 163 | MASON SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 91,200 | 0.01% |
| 164 | ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 85,700 | 0.00% |
| 165 | LINKWAYS INVESTMENT MANAGEMENT LTD | +0 | 增持 | 81,404 | 0.00% |
| 166 | GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD | +0 | 增持 | 50,900 | 0.00% |
| 167 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 49,100 | 0.00% |
| 168 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 29,000 | 0.00% |
| 169 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL | +0 | 增持 | 28,300 | 0.00% |
| 170 | KCG SECURITIES ASIA LTD | +0 | 增持 | 22,500 | 0.00% |
| 171 | CHINA SUNRISE SECURITIES (INTL) LTD | +0 | 增持 | 21,800 | 0.00% |
| 172 | CORPORATE BROKERS LTD | +0 | 增持 | 15,200 | 0.00% |
| 173 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 11,300 | 0.00% |
| 174 | CLSA LTD | +0 | 增持 | 12,822 | 0.00% |
| 175 | PC SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 12,700 | 0.00% |
| 176 | PUBLIC BANK (HONG KONG) LTD | +0 | 增持 | 12,500 | 0.00% |
| 177 | SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 10,100 | 0.00% |
| 178 | CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | +0 | 增持 | 9,400 | 0.00% |
| 179 | ARK SECURITIES (HONG KONG) LTD | +0 | 增持 | 8,000 | 0.00% |
| 180 | WO FUNG SECURITIES CO LTD | +0 | 增持 | 7,900 | 0.00% |
| 181 | DA INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE LTD | +0 | 增持 | 7,900 | 0.00% |
| 182 | DL BROKERAGE LTD | +0 | 增持 | 7,700 | 0.00% |
| 183 | ORIENTAL PATRON SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 6,600 | 0.00% |
| 184 | PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD | +0 | 增持 | 5,700 | 0.00% |
| 185 | FTFT INTERNATIONAL SECURITIES AND | +0 | 增持 | 5,400 | 0.00% |
| 186 | YF SECURITIES CO LTD | +0 | 增持 | 5,000 | 极低 |
| 187 | LEI SHING HONG SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 4,800 | 极低 |
| 188 | HING WONG SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 4,400 | 极低 |
| 189 | KINGSTON SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 4,300 | 极低 |
| 190 | BMI SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 4,100 | 极低 |
| 191 | SUNCORP SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 4,000 | 极低 |
| 192 | METAVERSE SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 3,900 | 极低 |
| 193 | TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD | +0 | 增持 | 3,500 | 极低 |
| 194 | KEE CHEONG SECURITIES CO LTD | +0 | 增持 | 3,500 | 极低 |
| 195 | ORIENT SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 2,700 | 极低 |
| 196 | HOLLY INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS | +0 | 增持 | 2,400 | 极低 |
| 197 | TAT LEE SECURITIES CO LTD | +0 | 增持 | 2,200 | 极低 |
| 198 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD | +0 | 增持 | 2,000 | 极低 |
| 199 | CENTRAL WEALTH SECURITIES INVESTMENT LTD | +0 | 增持 | 2,000 | 极低 |
| 200 | MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LTD | +0 | 增持 | 1,855 | 极低 |
| 201 | KAISA FINANCIAL GROUP CO LTD | +0 | 增持 | 1,800 | 极低 |
| 202 | TRADEGO MARKETS LIMITED | +0 | 增持 | 1,700 | 极低 |
| 203 | CTBC ASIA LTD | +0 | 增持 | 1,600 | 极低 |
| 204 | IMPERIUM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 1,600 | 极低 |
| 205 | CHEER UNION SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 1,400 | 极低 |
| 206 | WOCOM SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 1,200 | 极低 |
| 207 | XIN YONGAN INTERNATIONAL SECURITIES | +0 | 增持 | 1,200 | 极低 |
| 208 | GOLDHORSE SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 1,100 | <极低|
| 209 | TSE’S SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 1,000 | 极低 |
| 210 | YICKO SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 1,000 | 极低 |
| 211 | BULLISH SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 1,000 | 极低 |
| 212 | CEPA ALLIANCE SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 1,000 | 极低 |
| 213 | HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD | +0 | 增持 | <极低1,000 | |
| 214 | UZEN SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 1,000 | 极低 |
| 215 | WINNER INTERNATIONAL SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 700 | 极低 |
| 216 | RUISEN PORT SECURITIES LTD | +极低 | 增持 | 900 | 极低 |
| 217 | FOUNDER SECURITIES (HONG KONG) LTD | +0 | 增持 | 900 | 极低 |
| 218 | PARTNERS CAPITAL SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 700 | 极低 |
| 219 | CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | +0 | 增持 | 700 | 极低 |
| 220 | TOPAZ FINANCIAL GROUP LTD | +0 | 增持 | 600 | 极低 |
| 221 | CENTRAL CHINA INTERNATIONAL SECURITIES | +0 | 极低 | 600 | 极低 |
| 222 | GRAND CHINA SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 500 | 极低 |
| 223 | FE SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 400 | 极低 |
| 224 | FU YIP SECURITIES AND INVESTMENT CO LTD | +0 | 增持 | 400 | 极低 |
| 225 | CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD | +0 | 增持 | 400 | 极低 |
| 226 | CENTALINE SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 400 | 极低 |
| 227 | YUEXING SECURITIES COMPANY LTD | +0 | 增持 | 300 | 极低 |
| 228 | WANHAI SECURITIES (HK) LTD | +0 | 增持 | 300 | 极低 |
| 229 | THE CORE SECURITIES COMPANY LTD | +0 | 增持 | 300 | 极低 |
| 230 | BRADBURY SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 200 | 极低 |
| 231 | BAN HIN SECURITIES CO LTD | +0 | 增持 | 200 | 极低 |
| 232 | RAMON INVESTMENT CO LTD | +0 | 增持 | 极低 | 200 |
| 233 | SOO PUI CHEN SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 200 | 极低 |
| 234 | CELETIO INVESTMENTS LTD | +0 | 增持 | 100 | 极低 |
| 235 | EVER-LONG SECURITIES CO LTD | +0 | 增持 | 100 | 极低 |
| 236 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 100 | 极低 |
| 237 | ASIA PACIFIC SECURITIES LTD | +极低 | 增持 | 100 | 极低 |
| 238 | YUET SHEUNG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 100 | 极低 |
| 239 | WIN WONG SECURITIES LTD | +0 | 增持 | 90 | 极低 |
| 240 | CHINA DEMETER SECURITIES LTD | -1,000 | 减持 | 0 | 0.00% |
| 241 | RIFA SECURITIES LTD | -800 | 减持 | 0 | 0.00% |
| 242 | INSTINET PACIFIC LTD | -499 | 减持 | 0 | 0.00% |
